- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Bore Dia
Outer Dia
REQUEST FOR QUOTE

KAYDON KA series
KAYDON KA series thin section ball bearings, 1/4″ x 1/4″(0.25 x 0.25).
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Cross Section | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA020AR0 | 2.000" | 2.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 450 lbs | 790 lbs | 960 lbs | 2280 lbs | 0.1 lbs |
| KA025AR0 | 2.500" | 3.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 459 lbs | 960 lbs | 1100 lbs | 2780 lbs | 0.12 lbs |
| KA030AR0 | 3.000" | 3.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 507 lbs | 1140 lbs | 1230 lbs | 3290 lbs | 0.14 lbs |
| KA035AR0 | 3.500" | 4.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 552 lbs | 1310 lbs | 1350 lbs | 3790 lbs | 0.17 lbs |
| KA040AR0 | 4.000" | 4.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 595 lbs | 1490 lbs | 1470 lbs | 4300 lbs | 0.19 lbs |
| KA042AR0 | 4.250" | 4.750" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 616 lbs | 1580 lbs | 1530 lbs | 4550 lbs | 0.2 lbs |
| KA045AR0 | 4.500" | 5.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 637 lbs | 1660 lbs | 1580 lbs | 4810 lbs | 0.21 lbs |
| KA047AR0 | 4.750" | 5.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 657 lbs | 1750 lbs | 1640 lbs | 5060 lbs | 0.22 lbs |
| KA050AR0 | 5.000" | 5.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 676 lbs | 1840 lbs | 1690 lbs | 5310 lbs | 0.23 lbs |
| KA055AR0 | 5.500" | 6.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 715 lbs | 2020 lbs | 1800 lbs | 5820 lbs | 0.25 lbs |
| KA060AR0 | 6.000" | 6.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 752 lbs | 2190 lbs | 1900 lbs | 6320 lbs | 0.28 lbs |
| KA065AR0 | 6.500" | 7.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 788 lbs | 2370 lbs | 2000 lbs | 6830 lbs | 0.3 lbs |
| KA070AR0 | 7.000" | 7.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 823 lbs | 2540 lbs | 2100 lbs | 7340 lbs | 0.32 lbs |
| KA075AR0 | 7.500" | 8.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 857 lbs | 2720 lbs | 2190 lbs | 7840 lbs | 0.34 lbs |
| KA080AR0 | 8.000" | 8.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 890 lbs | 2890 lbs | 2280 lbs | 8350 lbs | 0.36 lbs |
| KA090AR0 | 9.000" | 9.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 954 lbs | 3240 lbs | 2470 lbs | 9360 lbs | 0.41 lbs |
| KA100AR0 | 10.000" | 10.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1014 lbs | 3590 lbs | 2640 lbs | 10370 lbs | 0.45 lbs |
| KA110AR0 | 11.000" | 11.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1072 lbs | 3940 lbs | 2810 lbs | 11380 lbs | 0.5 lbs |
| KA120AR0 | 12.000" | 12.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1128 lbs | 4290 lbs | 2970 lbs | 12390 lbs | 0.54 lbs |
| KA020CP0 | 2.000" | 2.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 393 lbs | 680 lbs | 0.1 lbs | ||
| KA025CP0 | 2.500" | 3.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 442 lbs | 830 lbs | 0.13 lbs | ||
| KA030CP0 | 3.000" | 3.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 487 lbs | 990 lbs | 0.15 lbs | ||
| KA035CP0 | 3.500" | 4.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 530 lbs | 1140 lbs | 0.18 lbs | ||
| KA040CP0 | 4.000" | 4.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 756 lbs | 1290 lbs | 1205.0lbs | ||
| KA042CP0 | 4.250" | 4.750" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 591 lbs | 0.2 lbs | |||
| KA045CP0 | 4.500" | 5.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 610 lbs | 1440 lbs | 0.22 lbs | ||
| KA047CP0 | 4.750" | 5.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 629 lbs | 1520 lbs | 0.23 lbs | ||
| KA050CP0 | 5.000" | 5.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 648 lbs | 1590 lbs | 0.24 lbs | ||
| KA055CP0 | 5.500" | 6.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 685 lbs | 1750 lbs | 0.25 lbs | ||
| KA060CP0 | 6.000" | 6.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 720 lbs | 1900 lbs | 0.28 lbs | ||
| KA065CP0 | 6.500" | 7.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 754 lbs | 0.3 lbs | |||
| KA070CP0 | 7.000" | 7.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 787 lbs | 2200 lbs | 0.31 lbs | ||
| KA075CP0 | 7.500" | 8.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 820 lbs | 2350 lbs | 0.34 lbs | ||
| KA080CP0 | 8.000" | 8.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 851 lbs | 2500 lbs | 0.38 lbs | ||
| KA090CP0 | 9.000" | 9.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 912 lbs | 2810 lbs | 0.44 lbs | ||
| KA100CP0 | 10.000" | 10.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 969 lbs | 3110 lbs | 0.5 lbs | ||
| KA110CP0 | 11.000" | 11.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 1025 lbs | 3410 lbs | 0.52 lbs | ||
| KA120CP0 | 12.000" | 12.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 1078 lbs | 3720 lbs | 0.56 lbs | ||
| KA020XP0 | 2.000" | 2.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 514 lbs | 680 lbs | 1710 lbs | 770 lbs | 0.1 lbs |
| KA025XP0 | 2.500" | 3.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 583 lbs | 830 lbs | 2090 lbs | 1150 lbs | 0.13 lbs |
| KA030XP0 | 3.000" | 3.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 643 lbs | 990 lbs | 2470 lbs | 1600 lbs | 0.15 lbs |
| KA035XP0 | 3.500" | 4.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 701 lbs | 1140 lbs | 2850 lbs | 2130 lbs | 0.18 lbs |
| KA042XP0 | 4.250" | 4.750" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 783 lbs | 1370 lbs | 3410 lbs | 3070 lbs | 0.2 lbs |
| KA045XP0 | 4.500" | 5.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 809 lbs | 1440 lbs | 3600 lbs | 3420 lbs | 0.22 lbs |
| KA047XP0 | 4.750" | 5.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 834 lbs | 1520 lbs | 3790 lbs | 3790 lbs | 0.23 lbs |
| KA050XP0 | 5.000" | 5.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 859 lbs | 1590 lbs | 3980 lbs | 4180 lbs | 0.24 lbs |
| KA055XP0 | 5.500" | 6.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 908 lbs | 1750 lbs | 4360 lbs | 5020 lbs | 0.25 lbs |
| KA060XP0 | 6.000" | 6.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 955 lbs | 1900 lbs | 4740 lbs | 5930 lbs | 0.28 lbs |
| KA065XP0 | 6.500" | 7.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 1001 lbs | 2050 lbs | 5120 lbs | 6910 lbs | 0.3 lbs |
| KA070XP0 | 7.000" | 7.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 1046 lbs | 2200 lbs | 5500 lbs | 7980 lbs | 0.31 lbs |
| KA075XP0 | 7.500" | 8.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 1089 lbs | 2350 lbs | 5880 lbs | 9120 lbs | 0.34 lbs |
| KA080XP0 | 8.000" | 8.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 1131 lbs | 2500 lbs | 6260 lbs | 10330 lbs | 0.38 lbs |
| KA090XP0 | 9.000" | 9.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 1212 lbs | 2810 lbs | 7020 lbs | 12990 lbs | 0.44 lbs |
| KA100XP0 | 10.000" | 10.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 1289 lbs | 3110 lbs | 7780 lbs | 15940 lbs | 0.5 lbs |
| KA110XP0 | 11.000" | 11.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 1362 lbs | 3410 lbs | 8540 lbs | 19210 lbs | 0.52 lbs |
| KA120XP0 | 12.000" | 12.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 1433 lbs | 3720 lbs | 9300 lbs | 22770 lbs | 0.56 lbs |
| KA027XP0 | 2.750" | 3.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 614 lbs | 910 lbs | 2275 lbs | 1365 lbs | 0.14 lbs |
| KA040XP0 | 4.000" | 4.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 756 lbs | 1290 lbs | 3220 lbs | 2740 lbs | 0.19 lbs |
REQUEST FOR QUOTE

