- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
Bore Dia
Outer Dia
Total Bearing Width Over Inner Ring(S)(B)
Total Bearing Width Over Outer Ring(S)(C)
Dynamic Radial Load
Static Radial Load
REQUEST FOR QUOTE

Four-Row Cylindrical Roller Bearings
Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width Over Outer Rings(B) | Width Over Outer Ring(C) | Dynamic Radial Load | Static Radial Load |
---|---|---|---|---|---|---|
BC4-0093 | 127 mm | 174.65 mm | 150.812 mm | 150.812 mm | 780 kN | 1320 kN |
BC4-0101 | 145 mm | 210 mm | 155 mm | 155 mm | 980 kN | 1560 kN |
BC4-0105 | 145 mm | 225 mm | 156 mm | 156 mm | 1100 kN | 1630 kN |
BC4-0096 | 150 mm | 230 mm | 156 mm | 156 mm | 1120 kN | 1660 kN |
315189 A | 160 mm | 230 mm | 168 mm | 168 mm | 1120 kN | 2200 kN |
BC4-0103 | 160 mm | 230 mm | 168 mm | 168 mm | 1290 kN | 2200 kN |
BC4-0108 | 160 mm | 230 mm | 130 mm | 130 mm | 965 kN | 1340 kN |
315642/VJ202 | 165.1 mm | 225.45 mm | 168.3 mm | 168.3 mm | 1100 kN | 2240 kN |
BC4-0111 | 165.1 mm | 225.45 mm | 168.3 mm | 168.3 mm | 1250 kN | 2240 kN |
BC4-0118 | 170 mm | 230 mm | 160 mm | 160 mm | 1370 kN | 2360 kN |
BC4-0119 | 170 mm | 240 mm | 130 mm | 130 mm | 1140 kN | 1830 kN |
BC4-0114 | 180 mm | 260 mm | 168 mm | 168 mm | 1560 kN | 2500 kN |
BC4-0098 | 190 mm | 260 mm | 168 mm | 168 mm | 1430 kN | 2600 kN |
BC4-0109 | 190 mm | 270 mm | 200 mm | 200 mm | 1800 kN | 3150 kN |
BC4-0116 | 190 mm | 280 mm | 200 mm | 200 mm | 2080 kN | 3250 kN |
BC4-0051 | 200 mm | 270 mm | 200 mm | 200 mm | 1700 kN | 3200 kN |
BC4-0092 | 200 mm | 280 mm | 200 mm | 200 mm | 1860 kN | 3350 kN |
BC4-0095 | 200 mm | 280 mm | 170 mm | 170 mm | 1700 kN | 3000 kN |
BC4-0106 | 200 mm | 290 mm | 192 mm | 192 mm | 1930 kN | 3200 kN |
BC4-0113 | 200 mm | 270 mm | 170 mm | 170 mm | 1430 kN | 2700 kN |
BC4-0097 | 220 mm | 310 mm | 225 mm | 225 mm | 2280 kN | 4050 kN |
BC4-0117 | 220 mm | 310 mm | 192 mm | 192 mm | 1900 kN | 3550 kN |
BC4-0112 | 230 mm | 330 mm | 206 mm | 206 mm | 2320 kN | 4000 kN |
BC4-0099 | 240 mm | 330 mm | 220 mm | 220 mm | 2160 kN | 4300 kN |
BC4-0110 | 260 mm | 370 mm | 220 mm | 220 mm | 2700 kN | 4650 kN |
BC4-0100 | 280 mm | 390 mm | 275 mm | 275 mm | 3750 kN | 6950 kN |
BC4-0107 | 280 mm | 390 mm | 220 mm | 220 mm | 2800 kN | 5000 kN |
NNUD 6056 ECMAS/P53 | 280 mm | 420 mm | 250 mm | 250 mm | 3690 kN | 6550 kN |
BC4-0094 | 300 mm | 420 mm | 300 mm | 300 mm | 4400 kN | 8300 kN |
BC4-0124 | 300 mm | 420 mm | 300 mm | 300 mm | 4400 kN | 8300 kN |
BC4-8050 | 340 mm | 450 mm | 250 mm | 250 mm | 2550 kN | 6000 kN |
BC4B 322261/HB1 | 340 mm | 500 mm | 370 mm | 370 mm | 5230 kN | 11800 kN |
BC4B 322777/HB1 | 350 mm | 500 mm | 410 mm | 410 mm | 5830 kN | 13700 kN |
BC4B 326909 A/HA3 | 350 mm | 520 mm | 300 mm | 300 mm | 4680 kN | 9000 kN |
BC4B 326909/HA3 | 350 mm | 520 mm | 300 mm | 300 mm | 4680 kN | 9000 kN |
BC4-8022/HA1 | 355.6 mm | 482.6 mm | 269.87 mm | 269.87 mm | 2970 kN | 6400 kN |
BC4B 457939 VAA | 356.67 mm | 550 mm | 400 mm | 400 mm | 5280 kN | 15000 kN |
BC2B 320075/VJ202 | 360 mm | 500 mm | 250 mm | 250 mm | 3910 kN | 7350 kN |
BC2B 322217/VJ202 | 360 mm | 500 mm | 250 mm | 250 mm | 4400 kN | 8500 kN |
BC4B 320989/HA3 | 380 mm | 540 mm | 400 mm | 380 mm | 6440 kN | 14000 kN |
BC4B 322264/HB1 | 380 mm | 560 mm | 325 mm | 325 mm | 5230 kN | 10600 kN |
315802/VJ202 | 400 mm | 590 mm | 440 mm | 440 mm | 7920 kN | 16600 kN |
BC4-8059 | 400 mm | 560 mm | 300 mm | 300 mm | 4680 kN | 10200 kN |
313513 | 420 mm | 600 mm | 440 mm | 440 mm | 7210 kN | 17600 kN |
313555 B/VJ202 | 420 mm | 580 mm | 320 mm | 320 mm | 4680 kN | 10800 kN |
BC4-8037/HA1VA907 | 431.5 mm | 571.5 mm | 310 mm | 310 mm | 4460 kN | 10200 kN |
BC4B 326361 B/HA1 | 431.5 mm | 571.5 mm | 300 mm | 300 mm | 4460 kN | 10200 kN |
635043 | 440 mm | 660 mm | 340 mm | 340 mm | 7210 kN | 13700 kN |
315811 E | 450 mm | 590 mm | 300 mm | 300 mm | 3910 kN | 12000 kN |
315196 A | 460 mm | 650 mm | 424 mm | 424 mm | 8250 kN | 18300 kN |
BC4B 322993 A/HA7 | 460 mm | 650 mm | 460 mm | 424 mm | 7810 kN | 18300 kN |
BC4-8003/HA1VA907 | 475 mm | 600 mm | 392 mm | 392 mm | 5500 kN | 14600 kN |
BC4B 326261/HA1 | 475 mm | 600 mm | 368 mm | 368 mm | 5500 kN | 14600 kN |
319320 | 480 mm | 680 mm | 420 mm | 420 mm | 9130 kN | 19300 kN |
BC2B 326196/HA1VJ202 | 487.98 mm | 637 mm | 350 mm | 350 mm | 6440 kN | 15300 kN |
316083 A | 500 mm | 670 mm | 450 mm | 450 mm | 8250 kN | 22000 kN |
319254/VJ202 | 500 mm | 650 mm | 260 mm | 260 mm | 4400 kN | 10200 kN |
BC4B 316515 | 500 mm | 680 mm | 450 mm | 450 mm | 8250 kN | 22000 kN |
BC4B 322039/HA1 | 500 mm | 670 mm | 480 mm | 450 mm | 8250 kN | 22000 kN |
BC4B 322066 | 500 mm | 720 mm | 400 mm | 400 mm | 8580 kN | 17600 kN |
BC4B 326853/HB1 | 500 mm | 738 mm | 500 mm | 500 mm | 10800 kN | 23200 kN |
BC4-8007/HB1 | 510 mm | 760 mm | 550 mm | 550 mm | 12100 kN | 26500 kN |
BC4-8009/HB1 | 510 mm | 730 mm | 520 mm | 520 mm | 10200 kN | 22000 kN |
BC4B 319411 | 510 mm | 680 mm | 500 mm | 500 mm | 9680 kN | 26000 kN |
312844/VJ202 | 529.91 mm | 870 mm | 670 mm | 670 mm | 16800 kN | 33500 kN |
313535 D | 536.176 mm | 762.03 mm | 558.8 mm | 558.8 mm | 11400 kN | 29000 kN |
316691 | 550 mm | 740 mm | 510 mm | 510 mm | 11000 kN | 27000 kN |
BC4-8046/HB1 | 556 mm | 800 mm | 580 mm | 580 mm | 10500 kN | 25500 kN |
313189 A | 559.84 mm | 920 mm | 710 mm | 710 mm | 20100 kN | 45500 kN |
BC4B 322930/HA4 | 560 mm | 820 mm | 600 mm | 600 mm | 14200 kN | 34000 kN |
315175 C | 600 mm | 820 mm | 575 mm | 575 mm | 14000 kN | 36000 kN |
BC4B 322497/HA4 | 600 mm | 870 mm | 578 mm | 540 mm | 13200 kN | 31500 kN |
315526 | 606.667 mm | 920 mm | 640 mm | 640 mm | 16500 kN | 45000 kN |
BC4-8041/HA4 | 620 mm | 820 mm | 475 mm | 475 mm | 10100 kN | 26500 kN |
BC4B 457969 | 633.334 mm | 960 mm | 680 mm | 680 mm | 16800 kN | 45000 kN |
239509 FA | 660 mm | 820 mm | 440 mm | 440 mm | 8090 kN | 22800 kN |
BC4-8066/HA3 | 750 mm | 1090 mm | 750 mm | 750 mm | 21600 kN | 51000 kN |
313685 B | 759 mm | 1210 mm | 740 mm | 740 mm | 25500 kN | 85000 kN |
312979 D | 760 mm | 1080 mm | 790 mm | 790 mm | 23800 kN | 65500 kN |
BC4-8015/HB1 | 780 mm | 1070 mm | 780 mm | 780 mm | 24200 kN | 61000 kN |
BC4B 316341/HA4 | 820 mm | 1100 mm | 745 mm | 720 mm | 21200 kN | 57000 kN |
315826 B | 850 mm | 1150 mm | 840 mm | 840 mm | 27500 kN | 75000 kN |
BC4-8021/HB1 | 850 mm | 1180 mm | 850 mm | 850 mm | 28100 kN | 73500 kN |
BC4-8067/HA3 | 900 mm | 1280 mm | 780 mm | 780 mm | 28600 kN | 64000 kN |
315265 | 937.5 mm | 1270.25 mm | 825.5 mm | 825.5 mm | 28100 kN | 83000 kN |
BC4-8062/HA1 | 1040 mm | 1440 mm | 1000 mm | 1000 mm | 38000 kN | 93000 kN |
BC4-8016/HA4 | 1300 mm | 1655 mm | 890 mm | 880 mm | 40200 kN | 122000 kN |
BC4-8029/HA4 | 1350 mm | 1765 mm | 1360 mm | 1360 mm | 40200 kN | 122000 kN |
BC4-8005/HA4 | 1400 mm | 1900 mm | 1360 mm | 1360 mm | 61600 kN | 183000 kN |
BC4-8042/HA4 | 1400 mm | 1780 mm | 1200 mm | 1200 mm | 52300 kN | 163000 kN |
REQUEST FOR QUOTE