- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Bore Dia
Outer Dia
REQUEST FOR QUOTE

KAYDON K08 metric series
KAYDON metric thin section ball bearings, K08 metric series, 8mm.
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K02508AR0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2667 N | 3648 N | 5502 N | 10523 N | 0.06 Kg |
| K05008AR0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3599 N | 6433 N | 8032 N | 18574 N | 0.08 Kg |
| K06008AR0 | 60 mm | 76 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4001 N | 7718 N | 9071 N | 22291 N | 0.09 Kg |
| K07008AR0 | 70 mm | 86 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4315 N | 8787 N | 9895 N | 25380 N | 0.1 Kg |
| K08008AR0 | 80 mm | 96 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4609 N | 9865 N | 10689 N | 28469 N | 0.12 Kg |
| K09008AR0 | 90 mm | 106 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4952 N | 11150 N | 11591 N | 32185 N | 0.13 Kg |
| K10008AR0 | 100 mm | 116 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5227 N | 12219 N | 12327 N | 35284 N | 0.14 Kg |
| K11008AR0 | 110 mm | 126 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5502 N | 13298 N | 13033 N | 38383 N | 0.15 Kg |
| K12008AR0 | 120 mm | 136 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5757 N | 14367 N | 13729 N | 41472 N | 0.16 Kg |
| K13008AR0 | 130 mm | 146 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6061 N | 15651 N | 14533 N | 45189 N | 0.17 Kg |
| K14008AR0 | 140 mm | 156 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6306 N | 16730 N | 15191 N | 48278 N | 0.18 Kg |
| K15008AR0 | 150 mm | 166 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6541 N | 17799 N | 15838 N | 51377 N | 0.2 Kg |
| K16008AR0 | 160 mm | 176 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6825 N | 19084 N | 16583 N | 55094 N | 0.2 Kg |
| K17008AR0 | 170 mm | 186 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7061 N | 20153 N | 17201 N | 58183 N | 0.21 Kg |
| K18008AR0 | 180 mm | 196 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7277 N | 21231 N | 17809 N | 61282 N | 0.22 Kg |
| K19008AR0 | 190 mm | 206 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7541 N | 22516 N | 18525 N | 64998 N | 0.23 Kg |
| K20008AR0 | 200 mm | 216 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7757 N | 23585 N | 19103 N | 68097 N | 0.23 Kg |
| K25008AR0 | 250 mm | 266 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 8797 N | 29165 N | 22006 N | 84190 N | 0.28 Kg |
| K30008AR0 | 300 mm | 316 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 9797 N | 34951 N | 24830 N | 100901 N | 0.33 Kg |
| K32008AR0 | 320 mm | 336 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 10189 N | 37314 N | 25939 N | 107706 N | 0.36 Kg |
| K34008AR0 | 340 mm | 356 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 10523 N | 39452 N | 26919 N | 113894 N | 0.38 Kg |
| K36008AR0 | 360 mm | 376 mm | 8 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 10885 N | 41816 N | 27988 N | 120710 N | 0.4 Kg |
| K02508CP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 2501 N | 2971 N | 0.06 Kg | ||
| K05008CP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 3432 N | 5452 N | 0.08 Kg | ||
| K06008CP0 | 60 mm | 76 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 3766 N | 6433 N | 0.09 Kg | ||
| K07008CP0 | 70 mm | 86 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 4089 N | 7433 N | 0.1 Kg | ||
| K08008CP0 | 80 mm | 96 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 4393 N | 8424 N | 0.11 Kg | ||
| K09008CP0 | 90 mm | 106 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 4688 N | 9405 N | 0.13 Kg | ||
| K10008CP0 | 100 mm | 116 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 4972 N | 10405 N | 0.14 Kg | ||
| K11008CP0 | 110 mm | 126 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 5237 N | 11395 N | 0.15 Kg | ||
| K12008CP0 | 120 mm | 136 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 5502 N | 12376 N | 0.16 Kg | ||
| K13008CP0 | 130 mm | 146 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 5766 N | 13376 N | 0.17 Kg | ||
| K14008CP0 | 140 mm | 156 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 6011 N | 14367 N | 0.18 Kg | ||
| K15008CP0 | 150 mm | 166 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 6257 N | 15347 N | 0.2 Kg | ||
| K16008CP0 | 160 mm | 176 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 6492 N | 16338 N | 0.2 Kg | ||
| K17008CP0 | 170 mm | 186 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 6727 N | 17328 N | 0.2 Kg | ||
| K18008CP0 | 180 mm | 196 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 6953 N | 18319 N | 0.21 Kg | ||
| K19008CP0 | 190 mm | 206 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 7110 N | 19064 N | 0.21 Kg | ||
| K20008CP0 | 200 mm | 216 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 7335 N | 20055 N | 0.22 Kg | ||
| K25008CP0 | 250 mm | 266 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 8365 N | 25007 N | 0.28 Kg | ||
| K30008CP0 | 300 mm | 316 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 9307 N | 29959 N | 0.35 Kg | ||
| K32008CP0 | 320 mm | 336 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 9660 N | 31940 N | 0.39 Kg | ||
| K34008CP0 | 340 mm | 356 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 9964 N | 33921 N | 0.42 Kg | ||
| K36008CP0 | 360 mm | 376 mm | 8 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 10297 N | 35657 N | 0.46 Kg | ||
| K02508XP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 3246 N | 3275 N | 7433 N | 49 N | 0.06 Kg |
| K05008XP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 4511 N | 5443 N | 13621 N | 158 N | 0.08 Kg |
| K06008XP0 | 60 mm | 76 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 4962 N | 6433 N | 16093 N | 219 N | 0.09 Kg |
| K07008XP0 | 70 mm | 86 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 5384 N | 7424 N | 18574 N | 290 N | 0.1 Kg |
| K08008XP0 | 80 mm | 96 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 5796 N | 8424 N | 21045 N | 370 N | 0.11 Kg |
| K09008XP0 | 90 mm | 106 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 6188 N | 9405 N | 23526 N | 461 N | 0.13 Kg |
| K10008XP0 | 100 mm | 116 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 6570 N | 10395 N | 25997 N | 562 N | 0.14 Kg |
| K11008XP0 | 110 mm | 126 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 6933 N | 11395 N | 28469 N | 672 N | 0.15 Kg |
| K12008XP0 | 120 mm | 136 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 7286 N | 12376 N | 30950 N | 792 N | 0.16 Kg |
| K13008XP0 | 130 mm | 146 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 7630 N | 13366 N | 33431 N | 923 N | 0.18 Kg |
| K14008XP0 | 140 mm | 156 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 7963 N | 14367 N | 35902 N | 1063 N | 0.19 Kg |
| K15008xp0 | 150 mm | 166 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 8296 N | 15347 N | 38383 N | 1213 N | 0.2 Kg |
| K36008XP0 | 360 mm | 376 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 13690 N | 35657 N | 89133 N | 6561 N | 0.46 Kg |
| K34008XP0 | 340 mm | 356 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 13239 N | 33921 N | 84808 N | 5859 N | 0.42 Kg |
| K32008XP0 | 320 mm | 336 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 12847 N | 31940 N | 79856 N | 5238 N | 0.39 Kg |
| K30008XP0 | 300 mm | 316 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 12366 N | 29959 N | 74903 N | 4614 N | 0.35 Kg |
| K25008XP0 | 250 mm | 266 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 11111 N | 25007 N | 62517 N | 3226 N | 0.28 Kg |
| K20008XP0 | 200 mm | 216 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 9728 N | 20055 N | 50141 N | 2086 N | 0.22 Kg |
| K19008XP0 | 190 mm | 206 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 9444 N | 19064 N | 47660 N | 1888 N | 0.21 Kg |
| K18008XP0 | 180 mm | 196 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 9228 N | 18319 N | 45807 N | 1722 N | 0.21 Kg |
| K17008XP0 | 170 mm | 186 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 8924 N | 17328 N | 43326 N | 1543 N | 0.2 Kg |
| K16008XP0 | 160 mm | 176 mm | 8 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 8610 N | 16338 N | 40855 N | 1373 N | 0.2 Kg |
REQUEST FOR QUOTE

