- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Bore Dia
Outer Dia
REQUEST FOR QUOTE

KAYDON K13 metric series
KAYDON metric thin section ball bearings, K13 metric series, 13mm.
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K02513AR0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5433 N | 6041 N | 10542 N | 17346 N | 0.13 Kg |
| K05013AR0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7110 N | 10434 N | 15171 N | 30106 N | 0.2 Kg |
| K06013AR0 | 60 mm | 86 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7669 N | 12082 N | 16730 N | 34863 N | 0.22 Kg |
| K07013AR0 | 70 mm | 96 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 8434 N | 14278 N | 18691 N | 41198 N | 0.25 Kg |
| K08013AR0 | 80 mm | 106 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 8953 N | 15916 N | 20104 N | 45954 N | 0.28 Kg |
| K09013AR0 | 90 mm | 116 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 9454 N | 17564 N | 21477 N | 50710 N | 0.31 Kg |
| K10013AR0 | 100 mm | 126 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 9934 N | 19211 N | 22791 N | 55466 N | 0.34 Kg |
| K11013AR0 | 110 mm | 136 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 10405 N | 20859 N | 24075 N | 60223 N | 0.37 Kg |
| K12013AR0 | 120 mm | 146 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 10866 N | 22506 N | 25331 N | 64969 N | 0.39 Kg |
| K13013AR0 | 130 mm | 156 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 11484 N | 24703 N | 26949 N | 71314 N | 0.42 Kg |
| K14013AR0 | 140 mm | 166 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 11915 N | 26350 N | 28135 N | 76070 N | 0.45 Kg |
| K15013AR0 | 150 mm | 176 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 12337 N | 27998 N | 29292 N | 80817 N | 0.48 Kg |
| K16013AR0 | 160 mm | 186 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 12758 N | 29646 N | 30440 N | 85573 N | 0.51 Kg |
| K17013AR0 | 170 mm | 196 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 13161 N | 31293 N | 31548 N | 90239 N | 0.54 Kg |
| K18013AR0 | 180 mm | 206 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 13553 N | 32941 N | 32646 N | 95085 N | 0.56 Kg |
| K19013AR0 | 190 mm | 216 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 13945 N | 34588 N | 33725 N | 99842 N | 0.59 Kg |
| K20013AR0 | 200 mm | 226 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 14475 N | 36775 N | 35137 N | 106177 N | 0.62 Kg |
| K25013AR0 | 250 mm | 276 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 16269 N | 45013 N | 40207 N | 129948 N | 0.76 Kg |
| K30013AR0 | 300 mm | 326 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 18044 N | 53799 N | 45287 N | 155308 N | 0.9 Kg |
| K32013AR0 | 320 mm | 346 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 18672 N | 57094 N | 47111 N | 164811 N | 0.96 Kg |
| K34013AR0 | 340 mm | 366 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 19398 N | 60929 N | 49200 N | 175902 N | 1.02 Kg |
| K36013AR0 | 360 mm | 386 mm | 13 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 19986 N | 64234 N | 50955 N | 185414 N | 1.07 Kg |
| K02513CP0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 5247 N | 5070 N | 0.11 Kg | ||
| K05013CP0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 6835 N | 8875 N | 0.18 Kg | ||
| K06013CP0 | 60 mm | 86 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 7600 N | 10778 N | 0.21 Kg | ||
| K07013CP0 | 70 mm | 96 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 8032 N | 12043 N | 0.24 Kg | ||
| K08013CP0 | 80 mm | 106 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 8453 N | 13317 N | 0.26 Kg | ||
| K09013CP0 | 90 mm | 116 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 9130 N | 15210 N | 0.29 Kg | ||
| K10013CP0 | 100 mm | 126 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 9522 N | 16485 N | 0.32 Kg | ||
| K11013CP0 | 110 mm | 136 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 10150 N | 18387 N | 0.35 Kg | ||
| K12013CP0 | 120 mm | 146 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 10523 N | 19653 N | 0.38 Kg | ||
| K13013CP0 | 130 mm | 156 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 10885 N | 20918 N | 0.41 Kg | ||
| K14013CP0 | 140 mm | 166 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 11464 N | 22820 N | 0.44 Kg | ||
| K15013CP0 | 150 mm | 176 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 11807 N | 24085 N | 0.46 Kg | ||
| K16013CP0 | 160 mm | 186 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 12150 N | 25360 N | 0.49 Kg | ||
| K17013CP0 | 170 mm | 196 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 12690 N | 27262 N | 0.52 Kg | ||
| K18013CP0 | 180 mm | 206 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 13013 N | 28528 N | 0.55 Kg | ||
| K19013CP0 | 190 mm | 216 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 13337 N | 29793 N | 0.58 Kg | ||
| K20013CP0 | 200 mm | 226 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 13837 N | 31695 N | 0.61 Kg | ||
| K25013CP0 | 250 mm | 276 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 15671 N | 39305 N | 0.75 Kg | ||
| K30013CP0 | 300 mm | 326 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 17201 N | 46278 N | 0.89 Kg | ||
| K32013CP0 | 320 mm | 346 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 17878 N | 49445 N | 0.95 Kg | ||
| K34013CP0 | 340 mm | 366 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 18525 N | 52613 N | 1.01 Kg | ||
| K36013CP0 | 360 mm | 386 mm | 13 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 19162 N | 55780 N | 1.06 Kg | ||
| K02513XP0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 6757 N | 6825 N | 12680 N | 96 N | 0.13 Kg |
| K05013XP0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 8924 N | 9012 N | 22192 N | 280 N | 0.2 Kg |
| K06013XP0 | 60 mm | 86 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 9944 N | 10778 N | 26939 N | 393 N | 0.23 Kg |
| K07013XP0 | 70 mm | 96 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 10532 N | 12043 N | 30106 N | 500 N | 0.26 Kg |
| K08013XP0 | 80 mm | 106 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 11111 N | 13317 N | 33274 N | 619 N | 0.28 Kg |
| K09013XP0 | 90 mm | 116 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 12003 N | 15210 N | 38030 N | 784 N | 0.31 Kg |
| K10013XP0 | 100 mm | 126 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 12543 N | 16485 N | 41198 N | 931 N | 0.34 Kg |
| K11013XP0 | 110 mm | 136 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 13376 N | 18387 N | 45954 N | 1131 N | 0.37 Kg |
| K12013XP0 | 120 mm | 146 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 13876 N | 19672 N | 49131 N | 1307 N | 0.4 Kg |
| K13013XP0 | 130 mm | 156 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 14377 N | 20918 N | 52299 N | 1496 N | 0.43 Kg |
| K14013XP0 | 140 mm | 166 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 15141 N | 22820 N | 57045 N | 1746 N | 0.46 Kg |
| K15013XP0 | 150 mm | 176 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 15612 N | 24085 N | 60223 N | 1963 N | 0.48 Kg |
| K16013XP0 | 160 mm | 186 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 16073 N | 25360 N | 63390 N | 2193 N | 0.51 Kg |
| K17013XP0 | 170 mm | 196 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 16779 N | 27262 N | 68146 N | 2494 N | 0.54 Kg |
| K18013XP0 | 180 mm | 206 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 17220 N | 28528 N | 71314 N | 2753 N | 0.57 Kg |
| K19013XP0 | 190 mm | 216 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 17652 N | 29793 N | 74482 N | 3024 N | 0.6 Kg |
| K20013XP0 | 200 mm | 226 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 18319 N | 31695 N | 79238 N | 3375 N | 0.63 Kg |
| K25013XP0 | 250 mm | 276 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 20780 N | 39305 N | 98253 N | 5168 N | 0.77 Kg |
| K30013XP0 | 300 mm | 326 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 22820 N | 46278 N | 115679 N | 7242 N | 0.91 Kg |
| K32013XP0 | 320 mm | 346 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 23722 N | 49445 N | 123613 N | 8232 N | 0.97 Kg |
| K34013XP0 | 340 mm | 366 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 24595 N | 52613 N | 131527 N | 9286 N | 1.02 Kg |
| K36013XP0 | 360 mm | 386 mm | 13 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 25438 N | 55780 N | 139451 N | 10403 N | 1.08 Kg |
REQUEST FOR QUOTE

