- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Bore Dia
Outer Dia
REQUEST FOR QUOTE

KAYDON K20 metric series
KAYDON metric thin section ball bearings, K20 metric series, 20mm.
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K02520AR0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 11327 N | 11121 N | 20741 N | 32087 N | 0.31 Kg |
| K05020AR0 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 14318 N | 18525 N | 29155 N | 53485 N | 0.49 Kg |
| K06020AR0 | 60 mm | 100 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 15171 N | 20996 N | 31685 N | 60615 N | 0.56 Kg |
| K07020AR0 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 16014 N | 23467 N | 34127 N | 67744 N | 0.62 Kg |
| K08020AR0 | 80 mm | 120 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 16838 N | 25939 N | 36481 N | 74874 N | 0.69 Kg |
| K09020AR0 | 90 mm | 130 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 18152 N | 29646 N | 39884 N | 85573 N | 0.77 Kg |
| K10020AR0 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 18917 N | 32117 N | 42071 N | 92702 N | 0.84 Kg |
| K11020AR0 | 110 mm | 150 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 19662 N | 34588 N | 44199 N | 99842 N | 0.91 Kg |
| K12020AR0 | 120 mm | 160 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 20398 N | 37050 N | 46278 N | 106971 N | 0.97 Kg |
| K13020AR0 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 21124 N | 39521 N | 48317 N | 114100 N | 1.04 Kg |
| K14020AR0 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 21830 N | 41992 N | 50308 N | 121230 N | 1.11 Kg |
| K15020AR0 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 22938 N | 45699 N | 53221 N | 131929 N | 1.19 Kg |
| K16020AR0 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 23605 N | 48170 N | 55123 N | 139058 N | 1.26 Kg |
| K17020AR0 | 170 mm | 210 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 24262 N | 50465 N | 56986 N | 146188 N | 1.32 Kg |
| K18020AR0 | 180 mm | 220 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 24909 N | 53113 N | 58830 N | 153317 N | 1.39 Kg |
| K19020AR0 | 190 mm | 230 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 25546 N | 55584 N | 60635 N | 160447 N | 1.46 Kg |
| K20020AR0 | 200 mm | 240 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 26537 N | 59281 N | 63302 N | 171146 N | 1.54 Kg |
| K25020AR0 | 250 mm | 290 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 29822 N | 72873 N | 72648 N | 210372 N | 1.89 Kg |
| K30020AR0 | 300 mm | 340 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 32529 N | 85230 N | 80630 N | 246029 N | 2.23 Kg |
| K32020AR0 | 320 mm | 360 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 33872 N | 91408 N | 84484 N | 263858 N | 2.37 Kg |
| K34020AR0 | 340 mm | 380 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 34872 N | 96341 N | 87505 N | 278117 N | 2.51 Kg |
| K36020AR0 | 360 mm | 400 mm | 20 mm | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 36138 N | 102519 N | 91202 N | 295945 N | 2.66 Kg |
| K02520CP0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 11552 N | 9983 N | 0.34 Kg | ||
| K05020CP0 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 13827 N | 15691 N | 0.51 Kg | ||
| K06020CP0 | 60 mm | 100 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 14239 N | 17113 N | 0.58 Kg | ||
| K07020CP0 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 15426 N | 19966 N | 0.65 Kg | ||
| K08020CP0 | 80 mm | 120 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 15857 N | 21388 N | 0.72 Kg | ||
| K09020CP0 | 90 mm | 130 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 16966 N | 24252 N | 0.8 Kg | ||
| K10020CP0 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 17387 N | 25674 N | 0.86 Kg | ||
| K11020CP0 | 110 mm | 150 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 18437 N | 28528 N | 0.94 Kg | ||
| K12020CP0 | 120 mm | 160 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 19437 N | 31381 N | 1.01 Kg | ||
| K13020CP0 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 19839 N | 32803 N | 1.08 Kg | ||
| K14020CP0 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 20800 N | 35657 N | 1.15 Kg | ||
| K15020CP0 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 21192 N | 37079 N | 1.2 Kg | ||
| K16020CP0 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 22104 N | 39933 N | 1.3 Kg | ||
| K17020CP0 | 170 mm | 210 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 22487 N | 42786 N | 1.4 Kg | ||
| K18020CP0 | 180 mm | 220 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 23369 N | 44208 N | 1.5 Kg | ||
| K19020CP0 | 190 mm | 230 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 24222 N | 47072 N | 1.5 Kg | ||
| K20020CP0 | 200 mm | 240 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 24585 N | 48494 N | 1.6 Kg | ||
| K30020CP0 | 300 mm | 340 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 30508 N | 71314 N | 2.3 Kg | ||
| K32020CP0 | 320 mm | 360 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 31509 N | 75590 N | 2.42 Kg | ||
| K34020CP0 | 340 mm | 380 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 32480 N | 79865 N | 2.54 Kg | ||
| K36020CP0 | 360 mm | 400 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 33421 N | 84151 N | 2.7 Kg | ||
| K25020CP0 | 250 mm | 290 mm | 20 mm | Open | Radial | 52100 Chrome steel | 27665 N | 59899 N | 2.1 Kg | ||
| K02520XP0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 14739 N | 14886 N | 24958 N | 225 N | 0.34 Kg |
| K05020XP0 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 17917 N | 18093 N | 39217 N | 549 N | 0.52 Kg |
| K06020XP0 | 60 mm | 100 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 18505 N | 18691 N | 42786 N | 685 N | 0.59 Kg |
| K07020XP0 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 20104 N | 20310 N | 49916 N | 899 N | 0.66 Kg |
| K08020XP0 | 80 mm | 120 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 20702 N | 21388 N | 53485 N | 1070 N | 0.73 Kg |
| K09020XP0 | 90 mm | 130 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 22192 N | 24252 N | 60615 N | 1334 N | 0.08 Kg |
| K10020XP0 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 22781 N | 25674 N | 64185 N | 1540 N | 0.87 Kg |
| K11020XP0 | 110 mm | 150 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 24183 N | 28528 N | 71314 N | 1854 N | 0.94 Kg |
| K12020XP0 | 120 mm | 160 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 25527 N | 31381 N | 78443 N | 2196 N | 1.01 Kg |
| K13020XP0 | 130 mm | 170 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 26086 N | 32803 N | 82013 N | 2460 N | 1.07 Kg |
| K14020XP0 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 27370 N | 35657 N | 89142 N | 2852 N | 1.15 Kg |
| K15020XP0 | 150 mm | 190 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 27900 N | 37079 N | 92702 N | 3152 N | 1.22 Kg |
| K16020XP0 | 160 mm | 200 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 29126 N | 39933 N | 99832 N | 3594 N | 1.3 Kg |
| K17020XP0 | 170 mm | 210 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 29646 N | 42786 N | 106961 N | 3929 N | 1.37 Kg |
| K18020XP0 | 180 mm | 220 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 30822 N | 44208 N | 110531 N | 4421 N | 1.44 Kg |
| K19020XP0 | 190 mm | 230 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 31970 N | 47072 N | 117670 N | 4942 N | 1.51 Kg |
| K20020XP0 | 200 mm | 240 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 32450 N | 48494 N | 121230 N | 5334 N | 1.57 Kg |
| K25020XP0 | 250 mm | 290 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 36589 N | 59899 N | 149757 N | 8087 N | 2.1 Kg |
| K30020XP0 | 300 mm | 340 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 40394 N | 71314 N | 178275 N | 11410 N | 2.3 Kg |
| K32020XP0 | 320 mm | 360 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 41727 N | 75590 N | 188974 N | 12850 N | 2.44 Kg |
| K34020XP0 | 340 mm | 380 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 43032 N | 79865 N | 199673 N | 14376 N | 2.58 Kg |
| K36020XP0 | 360 mm | 400 mm | 20 mm | Open | Four Point | 52100 Chrome steel | 44306 N | 84151 N | 210372 N | 15988 N | 2.73 Kg |
REQUEST FOR QUOTE

