- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Bore Dia
Outer Dia
REQUEST FOR QUOTE

KAYDON SA series
KAYDON stainless steel thin section ball bearings, SA series, 1/4″ x 1/4″ (0.25 x 0.25).
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Cross Section | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA060AR0 | 6.000" | 6.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 752 lbs | 2190 lbs | 1900 lbs | 6320 lbs | 0.28 lbs |
| SA055AR0 | 5.500" | 6.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 715 lbs | 2020 lbs | 1800 lbs | 5820 lbs | 0.25 lbs |
| SA050AR0 | 5.000" | 5.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 676 lbs | 1840 lbs | 1690 lbs | 5310 lbs | 0.23 lbs |
| SA047AR0 | 4.750" | 5.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 657 lbs | 1750 lbs | 1640 lbs | 5060 lbs | 0.22 lbs |
| SA045AR0 | 4.500" | 5.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 637 lbs | 1660 lbs | 1580 lbs | 4810 lbs | 0.21 lbs |
| SA042AR0 | 4.250" | 4.750" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 616 lbs | 1580 lbs | 1530 lbs | 4550 lbs | 0.2 lbs |
| SA040AR0 | 4.000" | 4.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 595 lbs | 1490 lbs | 1470 lbs | 4300 lbs | 0.19 lbs |
| SA035AR0 | 3.500" | 4.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 552 lbs | 1310 lbs | 1350 lbs | 3790 lbs | 0.17 lbs |
| SA030AR0 | 3.000" | 3.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 507 lbs | 1140 lbs | 1230 lbs | 3290 lbs | 0.140 lbs |
| SA025AR0 | 2.500" | 3.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 459 lbs | 960 lbs | 1100 lbs | 2780 lbs | 0.12 lbs |
| SA020AR0 | 2.000" | 2.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 405 lbs | 790 lbs | 960 lbs | 2280 lbs | 0.1 lbs |
| SA065AR0 | 6.500" | 7.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 788 lbs | 2370 lbs | 2000 lbs | 6830 lbs | 0.3 lbs |
| SA070AR0 | 7.000" | 7.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 823 lbs | 2540 lbs | 2100 lbs | 7340 lbs | 0.32 lbs |
| SA075AR0 | 7.500" | 8.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 857 lbs | 2720 lbs | 2190 lbs | 7840 lbs | 0.34 lbs |
| SA080AR0 | 8.000" | 8.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 890 lbs | 2890 lbs | 2280 lbs | 8350 lbs | 0.36 lbs |
| SA090AR0 | 9.000" | 9.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 954 lbs | 3240 lbs | 2470 lbs | 9360 lbs | 0.41 lbs |
| SA100AR0 | 10.000" | 10.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1014 lbs | 3590 lbs | 2640 lbs | 10370 lbs | 0.45 lbs |
| SA110AR0 | 11.000" | 11.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1072 lbs | 3940 lbs | 2810 lbs | 11380 lbs | 0.5 lbs |
| SA120AR0 | 12.000" | 12.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1128 lbs | 4290 lbs | 2970 lbs | 12390 lbs | 0.54 lbs |
| SA055CP0 | 5.500" | 6.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 685 lbs | 1750 lbs | 0.25 lbs | ||
| SA050CP0 | 5.000" | 5.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 648 lbs | 1590 lbs | 0.24 lbs | ||
| SA047CP0 | 4.750" | 5.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 629 lbs | 1520 lbs | 0.23 lbs | ||
| SA045CP0 | 4.500" | 5.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 610 lbs | 1440 lbs | 0.22 lbs | ||
| SA042CP0 | 4.250" | 4.750" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 591 lbs | 1370 lbs | 0.2 lbs | ||
| SA040CP0 | 4.000" | 4.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 571 lbs | 1290 lbs | 0.19 lbs | ||
| SA035CP0 | 3.500" | 4.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 530 lbs | 1140 lbs | 0.18 lbs | ||
| SA030CP0 | 3.000" | 3.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 487 lbs | 990 lbs | 0.15 lbs | ||
| SA025CP0 | 2.500" | 3.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 442 lbs | 830 lbs | 0.13 lbs | ||
| SA020CP0 | 2.000" | 2.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 393 lbs | 680 lbs | 0.1 lbs | ||
| SA060CP0 | 6.000" | 6.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 720 lbs | 1900 lbs | 0.28 lbs | ||
| SA065CP0 | 6.500" | 7.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 754 lbs | 2050 lbs | 0.3 lbs | ||
| SA070CP0 | 7.000" | 7.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 787 lbs | 2200 lbs | 0.31 lbs | ||
| SA075CP0 | 7.500" | 8.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 820 lbs | 2350 lbs | 0.34 lbs | ||
| SA080CP0 | 8.000" | 8.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 851 lbs | 2500 lbs | 0.38 lbs | ||
| SA090CP0 | 9.000" | 9.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 912 lbs | 2810 lbs | 0.44 lbs | ||
| SA100CP0 | 10.000" | 10.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 969 lbs | 3110 lbs | 0.5 lbs | ||
| SA110CP0 | 11.000" | 11.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1025 lbs | 3410 lbs | 0.52 lbs | ||
| SA120CP0 | 12.000" | 12.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1078 lbs | 3720 lbs | 0.56 lbs | ||
| SA020XP0 | 2.000" | 2.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 514 lbs | 680 lbs | 1710 lbs | 770 lbs | 0.1 lbs |
| SA025XP0 | 2.500" | 3.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 583 lbs | 830 lbs | 2090 lbs | 1150 lbs | 0.13 lbs |
| SA027XP0 | 2.750" | 3.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 614 lbs | 910 lbs | 2275 lbs | 1365 lbs | 0.14 lbs |
| SA030XP0 | 3.000" | 3.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 643 lbs | 990 lbs | 2470 lbs | 1600 lbs | 0.15 lbs |
| SA035XP0 | 3.500" | 4.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 701 lbs | 1140 lbs | 2850 lbs | 2130 lbs | 0.18 lbs |
| SA040XP0 | 4.000" | 4.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 756 lbs | 1290 lbs | 3220 lbs | 2740 lbs | 0.19 lbs |
| SA042XP0 | 4.250" | 4.750" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 783 lbs | 1370 lbs | 3410 lbs | 3070 lbs | 0.2 lbs |
| SA045XP0 | 4.500" | 5.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 809 lbs | 1440 lbs | 3600 lbs | 3420 lbs | 0.22 lbs |
| SA047XP0 | 4.750" | 5.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 834 lbs | 1520 lbs | 3790 lbs | 3790 lbs | 0.23 lbs |
| SA050XP0 | 5.000" | 5.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 859 lbs | 1590 lbs | 3980 lbs | 4180 lbs | 0.24 lbs |
| SA055XP0 | 5.500" | 6.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 908 lbs | 1750 lbs | 4360 lbs | 5020 lbs | 0.25 lbs |
| SA060XP0 | 6.000" | 6.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 955 lbs | 1900 lbs | 4740 lbs | 5930 lbs | 0.28 lbs |
| SA065XP0 | 6.500" | 7.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1001 lbs | 2050 lbs | 5120 lbs | 6910 lbs | 0.3 lbs |
| SA070XP0 | 7.000" | 7.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1046 lbs | 2200 lbs | 5500 lbs | 7980 lbs | 0.31 lbs |
| SA075XP0 | 7.500" | 8.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1089 lbs | 2350 lbs | 5880 lbs | 9120 lbs | 0.34 lbs |
| SA080XP0 | 8.000" | 8.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1131 lbs | 2500 lbs | 6260 lbs | 10330 lbs | 0.38 lbs |
| SA090XP0 | 9.000" | 9.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1212 lbs | 2810 lbs | 7020 lbs | 12990 lbs | 0.44 lbs |
| SA100XP0 | 10.000" | 10.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1289 lbs | 3110 lbs | 7780 lbs | 15940 lbs | 0.5 lbs |
| SA110XP0 | 11.000" | 11.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1362 lbs | 3410 lbs | 8540 lbs | 19210 lbs | 0.52 lbs |
| SA120XP0 | 12.000" | 12.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1433 lbs | 3720 lbs | 9300 lbs | 22770 lbs | 0.56 lbs |
REQUEST FOR QUOTE

