- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Bore Dia
Outer Dia
REQUEST FOR QUOTE

KAYDON SC series
KAYDON stainless steel thin section ball bearings, SC series, 3/8″ x 3/8″ (0.375 x 0.375).
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Cross Section | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC040AR0 | 4.000" | 4.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1153 lbs | 2550 lbs | 2770 lbs | 7360 lbs | 0.44 lbs |
| SC042AR0 | 4.250" | 5.000" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1194 lbs | 2710 lbs | 2880 lbs | 7820 lbs | 0.46 lbs |
| SC045AR0 | 4.500" | 5.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1234 lbs | 2860 lbs | 2990 lbs | 8270 lbs | 0.49 lbs |
| SC047AR0 | 4.750" | 5.500" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1274 lbs | 3020 lbs | 3100 lbs | 8720 lbs | 0.51 lbs |
| SC050AR0 | 5.000" | 5.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1313 lbs | 3180 lbs | 3200 lbs | 9170 lbs | 0.54 lbs |
| SC055AR0 | 5.500" | 6.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1374 lbs | 3440 lbs | 3370 lbs | 9920 lbs | 0.58 lbs |
| SC060AR0 | 6.000" | 6.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1448 lbs | 3750 lbs | 3580 lbs | 10820 lbs | 0.64 lbs |
| SC065AR0 | 6.500" | 7.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1519 lbs | 4060 lbs | 3770 lbs | 11720 lbs | 0.68 lbs |
| SC070AR0 | 7.000" | 7.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1575 lbs | 4320 lbs | 3930 lbs | 12470 lbs | 0.74 lbs |
| SC075AR0 | 7.500" | 8.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1642 lbs | 4630 lbs | 4120 lbs | 13380 lbs | 0.78 lbs |
| SC080AR0 | 8.000" | 8.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1708 lbs | 4950 lbs | 4300 lbs | 14280 lbs | 0.84 lbs |
| SC090AR0 | 9.000" | 9.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1822 lbs | 5520 lbs | 4630 lbs | 15930 lbs | 0.98 lbs |
| SC100AR0 | 10.000" | 10.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1942 lbs | 6140 lbs | 4970 lbs | 17730 lbs | 1.04 lbs |
| SC110AR0 | 11.000" | 11.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2047 lbs | 6720 lbs | 5280 lbs | 19390 lbs | 1.14 lbs |
| SC120AR0 | 12.000" | 12.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2147 lbs | 7290 lbs | 5570 lbs | 21040 lbs | 1.23 lbs |
| SC140AR0 | 14.000" | 14.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2347 lbs | 8490 lbs | 6170 lbs | 24500 lbs | 1.43 lbs |
| SC160AR0 | 16.000" | 16.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2533 lbs | 9680 lbs | 6730 lbs | 27950 lbs | 1.63 lbs |
| SC180AR0 | 18.000" | 18.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2707 lbs | 10880 lbs | 7280 lbs | 31410 lbs | 1.83 lbs |
| SC200AR0 | 20.000" | 20.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2863 lbs | 12030 lbs | 7780 lbs | 34720 lbs | 2.03 lbs |
| SC250AR0 | 25.000" | 25.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 3233 lbs | 14900 lbs | 9010 lbs | 43280 lbs | 2.52 lbs |
| SC300AR0 | 30.000" | 30.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 3561 lbs | 17960 lbs | 10160 lbs | 51850 lbs | 3.02 lbs |
| SC040CP0 | 4.000" | 4.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1073 lbs | 2100 lbs | 0.45 lbs | ||
| SC042CP0 | 4.250" | 5.000" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1108 lbs | 2220 lbs | 0.47 lbs | ||
| SC045CP0 | 4.500" | 5.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1143 lbs | 2340 lbs | 0.48 lbs | ||
| SC047CP0 | 4.750" | 5.500" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1176 lbs | 2460 lbs | 0.5 lbs | ||
| SC050CP0 | 5.000" | 5.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1209 lbs | 2590 lbs | 0.58 lbs | ||
| SC055CP0 | 5.500" | 6.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1274 lbs | 2830 lbs | 0.59 lbs | ||
| SC060CP0 | 6.000" | 6.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1337 lbs | 3070 lbs | 0.63 lbs | ||
| SC065CP0 | 6.500" | 7.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1397 lbs | 3310 lbs | 0.68 lbs | ||
| SC070CP0 | 7.000" | 7.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1457 lbs | 3550 lbs | 0.73 lbs | ||
| SC075CP0 | 7.500" | 8.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1514 lbs | 3790 lbs | 0.78 lbs | ||
| SC080CP0 | 8.000" | 8.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1570 lbs | 4030 lbs | 0.84 lbs | ||
| SC090CP0 | 9.000" | 9.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1678 lbs | 4510 lbs | 0.94 lbs | ||
| SC100CP0 | 10.000" | 10.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1781 lbs | 4990 lbs | 1.06 lbs | ||
| SC110CP0 | 11.000" | 11.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1879 lbs | 5470 lbs | 1.16 lbs | ||
| SC120CP0 | 12.000" | 12.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1974 lbs | 5950 lbs | 1.25 lbs | ||
| SC140CP0 | 14.000" | 14.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2154 lbs | 6910 lbs | 1.52 lbs | ||
| SC160CP0 | 16.000" | 16.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2321 lbs | 7880 lbs | 1.73 lbs | ||
| SC180CP0 | 18.000" | 18.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2478 lbs | 8840 lbs | 1.94 lbs | ||
| SC200CP0 | 20.000" | 20.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2626 lbs | 9800 lbs | 2.16 lbs | ||
| SC250CP0 | 25.000" | 25.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2962 lbs | 12200 lbs | 2.69 lbs | ||
| SC300CP0 | 30.000" | 30.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 3260 lbs | 14610 lbs | 3.21 lbs | ||
| SC040XP0 | 4.000" | 4.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1417 lbs | 2100 lbs | 5260 lbs | 4600 lbs | 0.45 lbs |
| SC042XP0 | 4.250" | 5.000" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1464 lbs | 2220 lbs | 5560 lbs | 5140 lbs | 0.47 lbs |
| SC045XP0 | 4.500" | 5.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1510 lbs | 2340 lbs | 5860 lbs | 5710 lbs | 0.48 lbs |
| SC047XP0 | 4.750" | 5.500" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1556 lbs | 2460 lbs | 6160 lbs | 6320 lbs | 0.5 lbs |
| SC050XP0 | 5.000" | 5.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1600 lbs | 2590 lbs | 6460 lbs | 6950 lbs | 0.58 lbs |
| SC055XP0 | 5.500" | 6.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1687 lbs | 2830 lbs | 7060 lbs | 8300 lbs | 0.59 lbs |
| SC060XP0 | 6.000" | 6.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1770 lbs | 3070 lbs | 7660 lbs | 9770 lbs | 0.63 lbs |
| SC065XP0 | 6.500" | 7.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1851 lbs | 3310 lbs | 8270 lbs | 11370 lbs | 0.68 lbs |
| SC070XP0 | 7.000" | 7.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 1931 lbs | 3550 lbs | 8870 lbs | 13080 lbs | 0.73 lbs |
| SC075XP0 | 7.500" | 8.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2007 lbs | 3790 lbs | 9470 lbs | 14910 lbs | 0.78 lbs |
| SC080XP0 | 8.000" | 8.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2082 lbs | 4030 lbs | 10070 lbs | 16870 lbs | 0.84 lbs |
| SC090XP0 | 9.000" | 9.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2226 lbs | 4510 lbs | 11270 lbs | 21130 lbs | 0.94 lbs |
| SC100XP0 | 10.000" | 10.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2364 lbs | 4990 lbs | 12470 lbs | 25880 lbs | 1.06 lbs |
| SC110XP0 | 11.000" | 11.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2496 lbs | 5470 lbs | 13680 lbs | 31110 lbs | 1.16 lbs |
| SC120XP0 | 12.000" | 12.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2622 lbs | 5950 lbs | 14880 lbs | 36830 lbs | 1.25 lbs |
| SC140XP0 | 14.000" | 14.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2862 lbs | 6910 lbs | 17280 lbs | 49690 lbs | 1.52 lbs |
| SC160XP0 | 16.000" | 16.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3086 lbs | 7880 lbs | 19690 lbs | 64480 lbs | 1.73 lbs |
| SC180XP0 | 18.000" | 18.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3295 lbs | 8840 lbs | 22090 lbs | 81190 lbs | 1.94 lbs |
| SC200XP0 | 20.000" | 20.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3492 lbs | 9800 lbs | 24500 lbs | 99830 lbs | 2.16 lbs |
| SC250XP0 | 25.000" | 25.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3941 lbs | 12200 lbs | 30510 lbs | 154800 lbs | 2.69 lbs |
| SC300XP0 | 30.000" | 30.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 4338 lbs | 14610 lbs | 36520 lbs | 221900 lbs | 3.21 lbs |
REQUEST FOR QUOTE

