- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Bore Dia
Outer Dia
REQUEST FOR QUOTE

KAYDON SD series
KAYDON stainless steel thin section ball bearings, SD series, 1/2″ x 1/2″ (0.5 x 0.5).
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Cross Section | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD040AR0 | 4.000" | 5.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1819 lbs | 3550 lbs | 4260 lbs | 10260 lbs | 0.8 lbs |
| SD042AR0 | 4.250" | 5.250" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1876 lbs | 3750 lbs | 4420 lbs | 10830 lbs | 0.84 lbs |
| SD045AR0 | 4.500" | 5.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1931 lbs | 3950 lbs | 4570 lbs | 11400 lbs | 0.88 lbs |
| SD047AR0 | 4.750" | 5.750" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 1986 lbs | 4150 lbs | 4720 lbs | 11970 lbs | 0.93 lbs |
| SD050AR0 | 5.000" | 6.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2040 lbs | 4340 lbs | 4870 lbs | 12540 lbs | 0.98 lbs |
| SD055AR0 | 5.500" | 6.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2145 lbs | 4740 lbs | 5160 lbs | 13680 lbs | 1.06 lbs |
| SD060AR0 | 6.000" | 7.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2247 lbs | 5130 lbs | 5440 lbs | 14820 lbs | 1.15 lbs |
| SD065AR0 | 6.500" | 7.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2346 lbs | 5530 lbs | 5720 lbs | 15960 lbs | 1.24 lbs |
| SD070AR0 | 7.000" | 8.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2442 lbs | 5920 lbs | 5990 lbs | 17100 lbs | 1.33 lbs |
| SD075AR0 | 7.500" | 8.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2536 lbs | 6320 lbs | 6250 lbs | 18240 lbs | 1.42 lbs |
| SD080AR0 | 8.000" | 9.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2627 lbs | 6710 lbs | 6510 lbs | 19380 lbs | 1.52 lbs |
| SD090AR0 | 9.000" | 10.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2803 lbs | 7500 lbs | 7010 lbs | 21660 lbs | 1.69 lbs |
| SD100AR0 | 10.000" | 11.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 2972 lbs | 8290 lbs | 7500 lbs | 23940 lbs | 1.87 lbs |
| SD110AR0 | 11.000" | 12.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 3133 lbs | 9080 lbs | 7960 lbs | 26220 lbs | 2.05 lbs |
| SD120AR0 | 12.000" | 13.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 3288 lbs | 9870 lbs | 8420 lbs | 28500 lbs | 2.23 lbs |
| SD140AR0 | 14.000" | 15.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 3582 lbs | 11450 lbs | 9290 lbs | 33060 lbs | 2.57 lbs |
| SD160AR0 | 16.000" | 17.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 3856 lbs | 13030 lbs | 10130 lbs | 37620 lbs | 2.93 lbs |
| SD180AR0 | 18.000" | 19.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 4113 lbs | 14610 lbs | 10930 lbs | 42180 lbs | 3.29 lbs |
| SD200AR0 | 20.000" | 21.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 4356 lbs | 16190 lbs | 11710 lbs | 46740 lbs | 3.65 lbs |
| SD210AR0 | 21.000" | 22.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 4472 lbs | 16981 lbs | 12086 lbs | 49020 lbs | 3.83 lbs |
| SD250AR0 | 25.000" | 26.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 4908 lbs | 20140 lbs | 13540 lbs | 58140 lbs | 4.54 lbs |
| SD300AR0 | 30.000" | 31.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 5397 lbs | 24090 lbs | 15260 lbs | 69540 lbs | 5.44 lbs |
| SD040CP0 | 4.000" | 5.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1755 lbs | 3080 lbs | 0.78 lbs | ||
| SD042CP0 | 4.250" | 5.250" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1787 lbs | 3190 lbs | 0.83 lbs | ||
| SD045CP0 | 4.500" | 5.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1861 lbs | 3420 lbs | 0.88 lbs | ||
| SD047CP0 | 4.750" | 5.750" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1892 lbs | 3530 lbs | 0.94 lbs | ||
| SD050CP0 | 5.000" | 6.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 1964 lbs | 3760 lbs | 1.0 lbs | ||
| SD055CP0 | 5.500" | 6.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2063 lbs | 4100 lbs | 1.06 lbs | ||
| SD060CP0 | 6.000" | 7.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2160 lbs | 4450 lbs | 1.16 lbs | ||
| SD065CP0 | 6.500" | 7.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2254 lbs | 4790 lbs | 1.22 lbs | ||
| SD070CP0 | 7.000" | 8.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2345 lbs | 5130 lbs | 1.31 lbs | ||
| SD075CP0 | 7.500" | 8.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2434 lbs | 5470 lbs | 1.41 lbs | ||
| SD080CP0 | 8.000" | 9.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2520 lbs | 5810 lbs | 1.53 lbs | ||
| SD090CP0 | 9.000" | 10.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2688 lbs | 6500 lbs | 1.72 lbs | ||
| SD100CP0 | 10.000" | 11.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 2847 lbs | 7180 lbs | 1.88 lbs | ||
| SD110CP0 | 11.000" | 12.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 3000 lbs | 7870 lbs | 2.06 lbs | ||
| SD120CP0 | 12.000" | 13.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 3148 lbs | 8550 lbs | 2.25 lbs | ||
| SD140CP0 | 14.000" | 15.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 3427 lbs | 9920 lbs | 2.73 lbs | ||
| SD160CP0 | 16.000" | 17.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 3688 lbs | 11290 lbs | 3.1 lbs | ||
| SD180CP0 | 18.000" | 19.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 3933 lbs | 12650 lbs | 3.48 lbs | ||
| SD200CP0 | 20.000" | 21.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 4164 lbs | 14020 lbs | 3.85 lbs | ||
| SD210CP0 | 21.000" | 22.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 4274 lbs | 14706 lbs | 4.04 lbs | ||
| SD250CP0 | 25.000" | 26.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 4689 lbs | 17440 lbs | 4.79 lbs | ||
| SD300CP0 | 30.000" | 31.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 5153 lbs | 20860 lbs | 5.73 lbs | ||
| SD040XP0 | 4.000" | 5.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2311 lbs | 3080 lbs | 7700 lbs | 6930 lbs | 0.78 lbs |
| SD042XP0 | 4.250" | 5.250" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2355 lbs | 3190 lbs | 7980 lbs | 7580 lbs | 0.83 lbs |
| SD045XP0 | 4.500" | 5.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2454 lbs | 3420 lbs | 8550 lbs | 8550 lbs | 0.88 lbs |
| SD047XP0 | 4.750" | 5.750" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2496 lbs | 3530 lbs | 8840 lbs | 9280 lbs | 0.94 lbs |
| SD055XP0 | 5.500" | 6.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2725 lbs | 4100 lbs | 10260 lbs | 12310 lbs | 1.06 lbs |
| SD060XP0 | 6.000" | 7.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2855 lbs | 4450 lbs | 11120 lbs | 14450 lbs | 1.16 lbs |
| SD065XP0 | 6.500" | 7.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2980 lbs | 4790 lbs | 11970 lbs | 16760 lbs | 1.22 lbs |
| SD070XP0 | 7.000" | 8.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3103 lbs | 5130 lbs | 12830 lbs | 19240 lbs | 1.31 lbs |
| SD075XP0 | 7.500" | 8.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3222 lbs | 5470 lbs | 13680 lbs | 21890 lbs | 1.41 lbs |
| SD080XP0 | 8.000" | 9.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3338 lbs | 5810 lbs | 14540 lbs | 24710 lbs | 1.53 lbs |
| SD090XP0 | 9.000" | 10.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3561 lbs | 6500 lbs | 16250 lbs | 30870 lbs | 1.72 lbs |
| SD100XP0 | 10.000" | 11.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3776 lbs | 7180 lbs | 17960 lbs | 37710 lbs | 1.88 lbs |
| SD110XP0 | 11.000" | 12.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 3981 lbs | 7870 lbs | 19670 lbs | 45230 lbs | 2.06 lbs |
| SD120XP0 | 12.000" | 13.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 4178 lbs | 8550 lbs | 21380 lbs | 53440 lbs | 2.25 lbs |
| SD140XP0 | 14.000" | 15.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 4551 lbs | 9920 lbs | 24800 lbs | 71910 lbs | 2.73 lbs |
| SD160XP0 | 16.000" | 17.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 4899 lbs | 11290 lbs | 28220 lbs | 93110 lbs | 3.1 lbs |
| SD180XP0 | 18.000" | 19.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 5226 lbs | 12650 lbs | 31640 lbs | 117000 lbs | 3.48 lbs |
| SD200XP0 | 20.000" | 21.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 5534 lbs | 14020 lbs | 35060 lbs | 143700 lbs | 3.85 lbs |
| SD210XP0 | 21.000" | 22.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 5682 lbs | 14710 lbs | 36770 lbs | 158100 lbs | 4.04 lbs |
| SD250XP0 | 25.000" | 26.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 6235 lbs | 17440 lbs | 43610 lbs | 222400 lbs | 4.79 lbs |
| SD050XP0 | 5.000" | 6.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 2592 lbs | 3760 lbs | 9410 lbs | 10350 lbs | 1.0 lbs |
| SD300XP0 | 30.000" | 31.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 6856 lbs | 20860 lbs | 52160 lbs | 318100 lbs | 5.73 lbs |
REQUEST FOR QUOTE

