- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Bore Dia
Outer Dia
REQUEST FOR QUOTE

KAYDON SG series
KAYDON stainless steel thin section ball bearings, SG series, 1″ x 1″ (1 x 1).
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Cross Section | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG040AR0 | 4.000" | 6.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 6281 lbs | 9480 lbs | 13630 lbs | 27360 lbs | 3.61 lbs |
| SG042AR0 | 4.250" | 6.250" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 6438 lbs | 9950 lbs | 14090 lbs | 28730 lbs | 3.83 lbs |
| SG045AR0 | 4.500" | 6.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 6562 lbs | 10430 lbs | 14530 lbs | 30100 lbs | 3.95 lbs |
| SG047AR0 | 4.750" | 6.750" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 6745 lbs | 10900 lbs | 14970 lbs | 31460 lbs | 4.17 lbs |
| SG050AR0 | 5.000" | 7.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 6897 lbs | 11370 lbs | 15400 lbs | 32830 lbs | 4.42 lbs |
| SG055AR0 | 5.500" | 7.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 7192 lbs | 12320 lbs | 16240 lbs | 35570 lbs | 4.73 lbs |
| SG060AR0 | 6.000" | 8.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 7480 lbs | 13270 lbs | 17060 lbs | 38300 lbs | 5.07 lbs |
| SG065AR0 | 6.500" | 8.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 7761 lbs | 14220 lbs | 17870 lbs | 41040 lbs | 5.41 lbs |
| SG070AR0 | 7.000" | 9.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 8035 lbs | 15160 lbs | 18650 lbs | 43780 lbs | 5.87 lbs |
| SG075AR0 | 7.500" | 9.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 8303 lbs | 16110 lbs | 19420 lbs | 46510 lbs | 6.2 lbs |
| SG080AR0 | 8.000" | 10.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 8566 lbs | 17060 lbs | 20180 lbs | 49250 lbs | 6.54 lbs |
| SG090AR0 | 9.000" | 11.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 9073 lbs | 18960 lbs | 21640 lbs | 54720 lbs | 7.22 lbs |
| SG100AR0 | 10.000" | 12.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 9561 lbs | 20850 lbs | 23060 lbs | 60190 lbs | 8.0 lbs |
| SG110AR0 | 11.000" | 13.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 10027 lbs | 22750 lbs | 24440 lbs | 65660 lbs | 8.68 lbs |
| SG120AR0 | 12.000" | 14.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 10481 lbs | 24640 lbs | 25780 lbs | 71140 lbs | 9.47 lbs |
| SG140AR0 | 14.000" | 16.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 11338 lbs | 28430 lbs | 28360 lbs | 82080 lbs | 10.9 lbs |
| SG160AR0 | 16.000" | 18.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 12142 lbs | 32220 lbs | 30830 lbs | 93020 lbs | 12.4 lbs |
| SG180AR0 | 18.000" | 20.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 12898 lbs | 36020 lbs | 33200 lbs | 104000 lbs | 13.8 lbs |
| SG200AR0 | 20.000" | 22.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 13612 lbs | 39810 lbs | 35490 lbs | 114900 lbs | 15.2 lbs |
| SG220AR0 | 22.000" | 24.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 14290 lbs | 43598 lbs | 37712 lbs | 125856 lbs | 16.63 lbs |
| SG250AR0 | 25.000" | 27.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 15239 lbs | 49280 lbs | 40920 lbs | 142300 lbs | 18.8 lbs |
| SG300AR0 | 30.000" | 32.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 16687 lbs | 58760 lbs | 46020 lbs | 169600 lbs | 22.5 lbs |
| SG350AR0 | 35.000" | 37.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 17982 lbs | 68240 lbs | 50840 lbs | 197000 lbs | 26.2 lbs |
| SG400AR0 | 40.000" | 42.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | Aisi440c Stainless Steel | 19153 lbs | 77720 lbs | 55440 lbs | 224400 lbs | 29.8 lbs |
| SG040CP0 | 4.000" | 6.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 6115 lbs | 8210 lbs | 3.6 lbs | ||
| SG042CP0 | 4.250" | 6.250" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 6061 lbs | 8210 lbs | 3.8 lbs | ||
| SG045CP0 | 4.500" | 6.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 6227 lbs | 8760 lbs | 4.0 lbs | ||
| SG047CP0 | 4.750" | 6.750" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 6487 lbs | 9300 lbs | 4.1 lbs | ||
| SG050CP0 | 5.000" | 7.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 6691 lbs | 9850 lbs | 4.3 lbs | ||
| SG055CP0 | 5.500" | 7.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 6850 lbs | 10400 lbs | 4.7 lbs | ||
| SG060CP0 | 6.000" | 8.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 7241 lbs | 11490 lbs | 5.1 lbs | ||
| SG065CP0 | 6.500" | 8.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 7393 lbs | 12040 lbs | 5.4 lbs | ||
| SG070CP0 | 7.000" | 9.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 7764 lbs | 13130 lbs | 5.8 lbs | ||
| SG075CP0 | 7.500" | 9.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 7911 lbs | 13680 lbs | 6.1 lbs | ||
| SG080CP0 | 8.000" | 10.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 8265 lbs | 14770 lbs | 6.5 lbs | ||
| SG090CP0 | 9.000" | 11.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 8743 lbs | 16420 lbs | 7.2 lbs | ||
| SG100CP0 | 10.000" | 12.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 9204 lbs | 18060 lbs | 7.9 lbs | ||
| SG110CP0 | 11.000" | 13.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 9648 lbs | 19700 lbs | 8.6 lbs | ||
| SG120CP0 | 12.000" | 14.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 10074 lbs | 21340 lbs | 9.3 lbs | ||
| SG140CP0 | 14.000" | 16.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 10886 lbs | 24620 lbs | 10.8 lbs | ||
| SG160CP0 | 16.000" | 18.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 11648 lbs | 27910 lbs | 12.3 lbs | ||
| SG180CP0 | 18.000" | 20.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 12367 lbs | 31190 lbs | 13.7 lbs | ||
| SG200CP0 | 20.000" | 22.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 13044 lbs | 34470 lbs | 15.8 lbs | ||
| SG220CP0 | 22.000" | 24.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 13685 lbs | 37757 lbs | 16.8 lbs | ||
| SG250CP0 | 25.000" | 27.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 14591 lbs | 42680 lbs | 19.5 lbs | ||
| SG300CP0 | 30.000" | 32.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 15963 lbs | 50890 lbs | 23.3 lbs | ||
| SG350CP0 | 35.000" | 37.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 17195 lbs | 59100 lbs | 27.1 lbs | ||
| SG400CP0 | 40.000" | 42.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Radial | Aisi440c Stainless Steel | 18307 lbs | 67310 lbs | 30.8 lbs | ||
| SG090XP0 | 9.000" | 11.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 11526 lbs | 16420 lbs | 41040 lbs | 82080 lbs | 7.2 lbs |
| SG080XP0 | 8.000" | 10.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 10882 lbs | 14770 lbs | 36940 lbs | 66480 lbs | 6.5 lbs |
| SG075XP0 | 7.500" | 9.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 10410 lbs | 13680 lbs | 34200 lbs | 58140 lbs | 6.1 lbs |
| SG070XP0 | 7.000" | 9.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 10208 lbs | 13130 lbs | 32830 lbs | 52530 lbs | 5.8 lbs |
| SG065XP0 | 6.500" | 8.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 9713 lbs | 12040 lbs | 30100 lbs | 45140 lbs | 5.4 lbs |
| SG060XP0 | 6.000" | 8.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 9503 lbs | 11490 lbs | 28730 lbs | 40220 lbs | 5.1 lbs |
| SG055XP0 | 5.500" | 7.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 8979 lbs | 10400 lbs | 25990 lbs | 33790 lbs | 4.7 lbs |
| SG050XP0 | 5.000" | 7.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 8762 lbs | 9850 lbs | 24620 lbs | 29550 lbs | 4.3 lbs |
| SG047XP0 | 4.750" | 6.750" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 8487 lbs | 9300 lbs | 23260 lbs | 26740 lbs | 4.1 lbs |
| SG045XP0 | 4.500" | 6.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 8205 lbs | 8760 lbs | 21890 lbs | 24080 lbs | 4.0 lbs |
| SG042XP0 | 4.250" | 6.250" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 7917 lbs | 8210 lbs | 20520 lbs | 21550 lbs | 3.8 lbs |
| SG040XP0 | 4.000" | 6.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 7979 lbs | 8210 lbs | 20520 lbs | 20520 lbs | 3.6 lbs |
| SG250XP0 | 25.000" | 27.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 19360 lbs | 42680 lbs | 106700 lbs | 554900 lbs | 19.5 lbs |
| SG220XP0 | 22.000" | 24.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 18152 lbs | 37760 lbs | 94390 lbs | 434200 lbs | 17.3 lbs |
| SG200XP0 | 20.000" | 22.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 17293 lbs | 34470 lbs | 86180 lbs | 362000 lbs | 15.8 lbs |
| SG180XP0 | 18.000" | 20.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 16386 lbs | 31190 lbs | 77980 lbs | 296300 lbs | 13.7 lbs |
| SG160XP0 | 16.000" | 18.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 15425 lbs | 27910 lbs | 69770 lbs | 237200 lbs | 12.3 lbs |
| SG140XP0 | 14.000" | 16.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 14404 lbs | 24620 lbs | 61560 lbs | 184700 lbs | 10.8 lbs |
| SG120XP0 | 12.000" | 14.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 13315 lbs | 21340 lbs | 53350 lbs | 138700 lbs | 9.3 lbs |
| SG110XP0 | 11.000" | 13.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 12739 lbs | 19700 lbs | 49250 lbs | 118200 lbs | 8.6 lbs |
| SG100XP0 | 10.000" | 12.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 12147 lbs | 18060 lbs | 45140 lbs | 99320 lbs | 7.9 lbs |
| SG300XP0 | 30.000" | 32.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 21200 lbs | 50890 lbs | 127200 lbs | 788800 lbs | 23.3 lbs |
| SG350XP0 | 35.000" | 37.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 22845 lbs | 59100 lbs | 147700 lbs | 1064000 lbs | 27.1 lbs |
| SG400XP0 | 40.000" | 42.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Four Point | Aisi440c Stainless Steel | 24332 lbs | 67310 lbs | 168300 lbs | 1380000 lbs | 30.8 lbs |
REQUEST FOR QUOTE

