- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com

Crossed Roller TYPE
Crossed roller bearing is a special type bearing with separated inner ring and rotating outer ring. Since the divided inner ring or outer ring is installed with the rollers and spacers, it is fixed with the cross roller ring to prevent crossing each other, so it is easy to operate when installing the cross roller ring. Because the rollers are arranged in a cross, only one set of roller rings can cross the load of each direction column of the shaft. Compared with the conventional model, the shaft center is increased by 3 to 4 times. At the same time, because the inner ring or the outer ring of the crossed roller bearing is a two-part structure, the bearing gap can be adjusted, and even if a preset is applied, the ring can generate its rotational movement. Moreover, due to the special structure, pop music is usually used in industrial robots.
| Product Number | System of measurement | BEARING TYPE | Bore Dia | Outside Dia | weight | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRBFV108AT | Metric | roller | 10.0 | 52.0 | 0.12 | Open |
| CRBFV108ATUU | Metric | roller | 10.0 | 52.0 | 0.12 | Sealed |
| CRBTF105AT | Metric | roller | 10.0 | 43.0 | 0.046 | Open |
| CRBT155A | Metric | roller | 15.0 | 26.0 | 0.0119 | Open |
| CRBFV2012AT | Metric | roller | 20.0 | 70.0 | 0.29 | Open |
| CRBFV2012ATUU | Metric | roller | 20.0 | 70.0 | 0.31 | Sealed |
| RE2008 | Metric | roller | 20.0 | 36.0 | 0.04 | Open |
| RE2008UU | Metric | roller | 20.0 | 36.0 | 0.04 | Sealed |
| CRBT205A | Metric | roller | 20.0 | 31.0 | 0.0148 | Open |
| CRBTF205AT | Metric | roller | 20.0 | 53.0 | 0.066 | Open |
| CRBHV208A | Metric | roller | 20.0 | 36.0 | 0.04 | Open |
| CRBHV208AUU | Metric | roller | 20.0 | 36.0 | 0.04 | Sealed |
| CRBFV2512AT | Metric | roller | 25.0 | 80.0 | 0.4 | Open |
| CRBFV2512ATUU | Metric | roller | 25.0 | 80.0 | 0.4 | Sealed |
| RE2508 | Metric | roller | 25.0 | 41.0 | 0.05 | Open |
| RE2508UU | Metric | roller | 25.0 | 41.0 | 0.05 | Sealed |
| CRBHV258A | Metric | roller | 25.0 | 41.0 | 0.05 | Open |
| CRBHV258AUU | Metric | roller | 25.0 | 41.0 | 0.05 | Sealed |
| CRB3010 | Metric | roller | 30.0 | 55.0 | 0.12 | Open |
| CRB3010UU | Metric | roller | 30.0 | 55.0 | 0.12 | Sealed |
| CRBC3010 | Metric | roller | 30.0 | 55.0 | 0.12 | Open |
| CRBC3010UU | Metric | roller | 30.0 | 55.0 | 0.12 | Sealed |
| RE3010 | Metric | roller | 30.0 | 55.0 | 0.12 | Open |
| RE3010UU | Metric | roller | 30.0 | 55.0 | 0.12 | Sealed |
| CRBT305A | Metric | roller | 30.0 | 41.0 | 0.0207 | Open |
| CRBTF305AT | Metric | roller | 30.0 | 63.0 | 0.083 | Open |
| CRBHV3010A | Metric | roller | 30.0 | 55.0 | 0.12 | Open |
| CRBHV3010AUU | Metric | roller | 30.0 | 55.0 | 0.12 | Sealed |
| CRBFV3515AT | Metric | roller | 35.0 | 95.0 | 0.62 | Open |
| CRBFV3515ATUU | Metric | roller | 35.0 | 95.0 | 0.62 | Sealed |
| RE3510 | Metric | roller | 35.0 | 60.0 | 0.13 | Open |
| RE3510UU | Metric | roller | 35.0 | 60.0 | 0.13 | Sealed |
| CRBHV3510A | Metric | roller | 35.0 | 60.0 | 0.13 | Open |
| CRBHV3510AUU | Metric | roller | 35.0 | 60.0 | 0.13 | Sealed |
| CRB4010 | Metric | roller | 40.0 | 65.0 | 0.16 | Open |
| CRB4010UU | Metric | roller | 40.0 | 65.0 | 0.16 | Sealed |
| CRBC4010 | Metric | roller | 40.0 | 65.0 | 0.16 | Open |
| CRBC4010UU | Metric | roller | 40.0 | 65.0 | 0.16 | Sealed |
| RE4010 | Metric | roller | 40.0 | 65.0 | 0.16 | Open |
| RE4010UU | Metric | roller | 40.0 | 65.0 | 0.16 | Sealed |
| CRBT405A | Metric | roller | 40.0 | 51.0 | 0.0265 | Open |
| CRBTF405AT | Metric | roller | 40.0 | 73.0 | 0.103 | Open |
| CRBHV4010A | Metric | roller | 40.0 | 65.0 | 0.15 | Open |
| CRBHV4010AUU | Metric | roller | 40.0 | 65.0 | 0.15 | Sealed |
| RE4510 | Metric | roller | 45.0 | 70.0 | 0.17 | Open |
| RE4510UU | Metric | roller | 45.0 | 70.0 | 0.17 | Sealed |
| CRBHV4510A | Metric | roller | 45.0 | 70.0 | 0.16 | Open |
| CRBHV4510AUU | Metric | roller | 45.0 | 70.0 | 0.16 | Sealed |
| CRB5013 | Metric | roller | 50.0 | 80.0 | 0.27 | Open |
| CRB5013UU | Metric | roller | 50.0 | 80.0 | 0.27 | Sealed |
| CRBC5013 | Metric | roller | 50.0 | 80.0 | 0.27 | Open |
| CRBC5013UU | Metric | roller | 50.0 | 80.0 | 0.27 | Sealed |
| RE5013 | Metric | roller | 50.0 | 80.0 | 0.27 | Open |
| RE5013UU | Metric | roller | 50.0 | 80.0 | 0.27 | Sealed |
| RA5008 | Metric | roller | 50.0 | 66.0 | 0.08 | Open |
| RA5008C | Metric | roller | 50.0 | 66.0 | 0.08 | Open |
| RA5008CUU | Metric | roller | 50.0 | 66.0 | 0.08 | Sealed |
| RA5008UU | Metric | roller | 50.0 | 66.0 | 0.08 | Sealed |
| CRBT505A | Metric | roller | 50.0 | 61.0 | 0.0323 | Open |
| CRBS508 | Metric | roller | 50.0 | 66.0 | 0.084 | Open |
| CRBS508AUU | Metric | roller | 50.0 | 66.0 | 0.084 | Sealed |
| CRBS508V | Metric | roller | 50.0 | 66.0 | 0.084 | Open |
| CRBS508VUU | Metric | roller | 50.0 | 66.0 | 0.084 | Sealed |
| CRBHV5013A | Metric | roller | 50.0 | 80.0 | 0.29 | Open |
| CRBHV5013AUU | Metric | roller | 50.0 | 80.0 | 0.29 | Sealed |
| CRBFV5515AT | Metric | roller | 55.0 | 120.0 | 1.0 | Open |
| CRBFV5515ATUU | Metric | roller | 55.0 | 120.0 | 1.0 | Sealed |
| CRB6013 | Metric | roller | 60.0 | 90.0 | 0.3 | Open |
| CRB6013UU | Metric | roller | 60.0 | 90.0 | 0.3 | Sealed |
| CRBC6013 | Metric | roller | 60.0 | 90.0 | 0.3 | Open |
| CRBC6013UU | Metric | roller | 60.0 | 90.0 | 0.3 | Sealed |
| RE6013 | Metric | roller | 60.0 | 90.0 | 0.3 | Open |
| RE6013UU | Metric | roller | 60.0 | 90.0 | 0.3 | Sealed |
| RA6008 | Metric | roller | 60.0 | 76.0 | 0.09 | Open |
| RA6008C | Metric | roller | 60.0 | 76.0 | 0.09 | Open |
| RA6008CUU | Metric | roller | 60.0 | 76.0 | 0.09 | Sealed |
| RA6008UU | Metric | roller | 60.0 | 76.0 | 0.09 | Sealed |
| CRBS608 | Metric | roller | 60.0 | 76.0 | 0.094 | Open |
| CRBS608AUU | Metric | roller | 60.0 | 76.0 | 0.094 | Sealed |
| CRBS608V | Metric | roller | 60.0 | 76.0 | 0.094 | Open |
| CRBS608VUU | Metric | roller | 60.0 | 76.0 | 0.094 | Sealed |
| CRBHV6013A | Metric | roller | 60.0 | 90.0 | 0.33 | Open |
| CRBHV6013AUU | Metric | roller | 60.0 | 90.0 | 0.33 | Sealed |
| CRB7013 | Metric | roller | 70.0 | 100.0 | 0.35 | Open |
| CRB7013UU | Metric | roller | 70.0 | 100.0 | 0.35 | Sealed |
| CRBC7013 | Metric | roller | 70.0 | 100.0 | 0.35 | Open |
| CRBC7013UU | Metric | roller | 70.0 | 100.0 | 0.35 | Sealed |
| RE7013 | Metric | roller | 70.0 | 100.0 | 0.35 | Open |
| RE7013UU | Metric | roller | 70.0 | 100.0 | 0.35 | Sealed |
| RA7008 | Metric | roller | 70.0 | 86.0 | 0.1 | Open |
| RA7008C | Metric | roller | 70.0 | 86.0 | 0.1 | Open |
| RA7008CUU | Metric | roller | 70.0 | 86.0 | 0.1 | Sealed |
| RA7008UU | Metric | roller | 70.0 | 86.0 | 0.1 | Sealed |
| CRBS708 | Metric | roller | 70.0 | 86.0 | 0.0108 | Open |
| CRBS708AUU | Metric | roller | 70.0 | 86.0 | 0.108 | Sealed |
| CRBS708V | Metric | roller | 70.0 | 86.0 | 0.108 | Open |
| CRBS708VUU | Metric | roller | 70.0 | 86.0 | 0.108 | Sealed |
| CRBHV7013A | Metric | roller | 70.0 | 100.0 | 0.38 | Open |
| CRBHV7013AUU | Metric | roller | 70.0 | 100.0 | 0.38 | Sealed |
| CRBFV8022A | Metric | roller | 80.0 | 165.0 | 2.6 | Open |
| CRBFV8022AD | Metric | roller | 80.0 | 165.0 | 2.6 | Open |
| CRBFV8022ADUU | Metric | roller | 80.0 | 165.0 | 2.6 | Sealed |
| CRBFV8022AT | Metric | roller | 80.0 | 165.0 | 2.6 | Open |
| CRBFV8022ATUU | Metric | roller | 80.0 | 165.0 | 2.6 | Sealed |
| CRBFV8022AUU | Metric | roller | 80.0 | 165.0 | 2.6 | Sealed |
| CRB8016 | Metric | roller | 80.0 | 120.0 | 0.7 | Open |
| CRB8016UU | Metric | roller | 80.0 | 120.0 | 0.7 | Sealed |
| CRBC8016 | Metric | roller | 80.0 | 120.0 | 0.7 | Open |
| CRBC8016UU | Metric | roller | 80.0 | 120.0 | 0.7 | Sealed |
| RE8016 | Metric | roller | 80.0 | 120.0 | 0.7 | Open |
| RE8016UU | Metric | roller | 80.0 | 120.0 | 0.7 | Sealed |
| RA8008 | Metric | roller | 80.0 | 96.0 | 0.11 | Open |
| RA8008C | Metric | roller | 80.0 | 96.0 | 0.11 | Open |
| RA8008CUU | Metric | roller | 80.0 | 96.0 | 0.11 | Sealed |
| RA8008UU | Metric | roller | 80.0 | 96.0 | 0.11 | Sealed |
| CRBS808 | Metric | roller | 80.0 | 96.0 | 0.0122 | Open |
| CRBS808AUU | Metric | roller | 80.0 | 96.0 | 0.122 | Sealed |
| CRBS808V | Metric | roller | 80.0 | 96.0 | 0.122 | Open |
| CRBS808VUU | Metric | roller | 80.0 | 96.0 | 0.122 | Sealed |
| CRBHV8016A | Metric | roller | 80.0 | 120.0 | 0.74 | Open |
| CRBHV8016AUU | Metric | roller | 80.0 | 120.0 | 0.74 | Sealed |
| XV80 | Metric | roller | 80 mm Tolerance: J6 | 135 mm Tolerance: h6 | ||
| CRBFV9025A | Metric | roller | 90.0 | 210.0 | 4.67 | Open |
| CRBFV9025AD | Metric | roller | 90.0 | 210.0 | 4.67 | Open |
| CRBFV9025ADUU | Metric | roller | 90.0 | 210.0 | 4.67 | Sealed |
| CRBFV9025AT | Metric | roller | 90.0 | 210.0 | 4.9 | Open |
| CRBFV9025ATUU | Metric | roller | 90.0 | 210.0 | 4.9 | Sealed |
| CRBFV9025AUU | Metric | roller | 90.0 | 210.0 | 4.67 | Sealed |
| CRB9016 | Metric | roller | 90.0 | 130.0 | 0.75 | Open |
| CRB9016UU | Metric | roller | 90.0 | 130.0 | 0.75 | Sealed |
| CRBC9016 | Metric | roller | 90.0 | 130.0 | 0.75 | Open |
| CRBC9016UU | Metric | roller | 90.0 | 130.0 | 0.75 | Sealed |
| RE9016 | Metric | roller | 90.0 | 130.0 | 0.75 | Open |
| RE9016UU | Metric | roller | 90.0 | 130.0 | 0.75 | Sealed |
| RA9008 | Metric | roller | 90.0 | 106.0 | 0.12 | Open |
| RA9008C | Metric | roller | 90.0 | 106.0 | 0.12 | Open |
| RA9008CUU | Metric | roller | 90.0 | 106.0 | 0.12 | Sealed |
| RA9008UU | Metric | roller | 90.0 | 106.0 | 0.12 | Sealed |
| CRBS908 | Metric | roller | 90.0 | 106.0 | 0.0135 | Open |
| CRBS908AUU | Metric | roller | 90.0 | 106.0 | 0.135 | Sealed |
| CRBS908V | Metric | roller | 90.0 | 106.0 | 0.135 | Open |
| CRBS908VUU | Metric | roller | 90.0 | 106.0 | 0.135 | Sealed |
| CRBHV9016A | Metric | roller | 90.0 | 130.0 | 0.81 | Open |
| CRBHV9016AUU | Metric | roller | 90.0 | 130.0 | 0.81 | Sealed |
| XV90 | Metric | roller | 90 mm Tolerance: J6 | 145 mm Tolerance: h6 | ||
| CRB10020 | Metric | roller | 100.0 | 150.0 | 1.45 | Open |
| CRB10020UU | Metric | roller | 100.0 | 150.0 | 1.45 | Sealed |
| CRBC10020 | Metric | roller | 100.0 | 150.0 | 1.45 | Open |
| CRBC10020UU | Metric | roller | 100.0 | 150.0 | 1.45 | Sealed |
| RE10016 | Metric | roller | 100.0 | 140.0 | 0.83 | Open |
| RE10016UU | Metric | roller | 100.0 | 140.0 | 0.83 | Sealed |
| RE10020 | Metric | roller | 100.0 | 150.0 | 1.45 | Open |
| RE10020UU | Metric | roller | 100.0 | 150.0 | 1.45 | Sealed |
| RA10008 | Metric | roller | 100.0 | 116.0 | 0.14 | Open |
| RA10008C | Metric | roller | 100.0 | 116.0 | 0.14 | Open |
| RA10008CUU | Metric | roller | 100.0 | 116.0 | 0.14 | Sealed |
| RA10008UU | Metric | roller | 100.0 | 116.0 | 0.14 | Sealed |
| CRBS1008 | Metric | roller | 100.0 | 116.0 | 0.0152 | Open |
| CRBS1008AUU | Metric | roller | 100.0 | 116.0 | 0.152 | Sealed |
| CRBS1008V | Metric | roller | 100.0 | 116.0 | 0.152 | Open |
| CRBS1008VUU | Metric | roller | 100.0 | 116.0 | 0.152 | Sealed |
| CRBHV10020A | Metric | roller | 100.0 | 150.0 | 1.45 | Open |
| CRBHV10020AUU | Metric | roller | 100.0 | 150.0 | 1.45 | Sealed |
| XV100 | Metric | roller | 100 mm Tolerance: J6 | 170 mm Tolerance: h6 | ||
| CRB11020 | Metric | roller | 110.0 | 160.0 | 1.56 | Open |
| CRB11020UU | Metric | roller | 110.0 | 160.0 | 1.56 | Sealed |
| CRBC11020 | Metric | roller | 110.0 | 160.0 | 1.56 | Open |
| CRBC11020UU | Metric | roller | 110.0 | 160.0 | 1.56 | Sealed |
| RE11012 | Metric | roller | 110.0 | 135.0 | 0.4 | Open |
| RE11012UU | Metric | roller | 110.0 | 135.0 | 0.4 | Sealed |
| RE11015 | Metric | roller | 110.0 | 145.0 | 0.75 | Open |
| RE11015UU | Metric | roller | 110.0 | 145.0 | 0.75 | Sealed |
| RE11020 | Metric | roller | 110.0 | 160.0 | 1.56 | Open |
| RE11020UU | Metric | roller | 110.0 | 160.0 | 1.56 | Sealed |
| RA11008 | Metric | roller | 110.0 | 126.0 | 0.15 | Open |
| RA11008C | Metric | roller | 110.0 | 126.0 | 0.15 | Open |
| RA11008CUU | Metric | roller | 110.0 | 126.0 | 0.15 | Sealed |
| RA11008UU | Metric | roller | 110.0 | 126.0 | 0.15 | Sealed |
| CRBS1108 | Metric | roller | 110.0 | 126.0 | 0.0163 | Open |
| CRBS1108AUU | Metric | roller | 110.0 | 126.0 | 0.163 | Sealed |
| CRBS1108V | Metric | roller | 110.0 | 126.0 | 0.163 | Open |
| CRBS1108VUU | Metric | roller | 110.0 | 126.0 | 0.163 | Sealed |
| CRBHV11020A | Metric | roller | 110.0 | 160.0 | 1.56 | Open |
| CRBHV11020AUU | Metric | roller | 110.0 | 160.0 | 1.56 | Sealed |
| XV110 | Metric | roller | 110 mm Tolerance: J6 | 180 mm Tolerance: h6 | ||
| CRBFV11528A | Metric | roller | 115.0 | 240.0 | 6.63 | Open |
| CRBFV11528AD | Metric | roller | 115.0 | 240.0 | 6.63 | Open |
| CRBFV11528ADUU | Metric | roller | 115.0 | 240.0 | 6.63 | Sealed |
| CRBFV11528AT | Metric | roller | 115.0 | 240.0 | 6.8 | Open |
| CRBFV11528ATUU | Metric | roller | 115.0 | 240.0 | 6.8 | Sealed |
| CRBFV11528AUU | Metric | roller | 115.0 | 240.0 | 6.63 | Sealed |
| CRB12025 | Metric | roller | 120.0 | 180.0 | 2.62 | Open |
| CRB12025UU | Metric | roller | 120.0 | 180.0 | 2.62 | Sealed |
| CRBC12025 | Metric | roller | 120.0 | 180.0 | 2.62 | Open |
| CRBC12025UU | Metric | roller | 120.0 | 180.0 | 2.62 | Sealed |
| RE12016 | Metric | roller | 120.0 | 150.0 | 0.72 | Open |
| RE12016UU | Metric | roller | 120.0 | 150.0 | 0.72 | Sealed |
| RE12025 | Metric | roller | 120.0 | 180.0 | 2.62 | Open |
| RE12025UU | Metric | roller | 120.0 | 180.0 | 2.62 | Sealed |
| RA12008 | Metric | roller | 120.0 | 136.0 | 0.17 | Open |
| RA12008C | Metric | roller | 120.0 | 136.0 | 0.17 | Open |
| RA12008CUU | Metric | roller | 120.0 | 136.0 | 0.17 | Sealed |
| RA12008UU | Metric | roller | 120.0 | 136.0 | 0.17 | Sealed |
| CRBS1208 | Metric | roller | 120.0 | 136.0 | 0.0184 | Open |
| CRBS1208AUU | Metric | roller | 120.0 | 136.0 | 0.184 | Sealed |
| CRBS1208V | Metric | roller | 120.0 | 136.0 | 0.184 | Open |
| CRBS1208VUU | Metric | roller | 120.0 | 136.0 | 0.184 | Sealed |
| CRBHV12025A | Metric | roller | 120.0 | 180.0 | 2.62 | Open |
| CRBHV12025AUU | Metric | roller | 120.0 | 180.0 | 2.62 | Sealed |
| CRB13025 | Metric | roller | 130.0 | 190.0 | 2.82 | Open |
| CRB13025UU | Metric | roller | 130.0 | 190.0 | 2.82 | Sealed |
| CRBC13025 | Metric | roller | 130.0 | 190.0 | 2.82 | Open |
| CRBC13025UU | Metric | roller | 130.0 | 190.0 | 2.82 | Sealed |
| RE13015 | Metric | roller | 130.0 | 160.0 | 0.72 | Open |
| RE13015UU | Metric | roller | 130.0 | 160.0 | 0.72 | Sealed |
| RE13025 | Metric | roller | 130.0 | 190.0 | 2.82 | Open |
| RE13025UU | Metric | roller | 130.0 | 190.0 | 2.82 | Sealed |
| RA13008 | Metric | roller | 130.0 | 146.0 | 0.18 | Open |
| RA13008C | Metric | roller | 130.0 | 146.0 | 0.18 | Open |
| RA13008CUU | Metric | roller | 130.0 | 146.0 | 0.18 | Sealed |
| RA13008UU | Metric | roller | 130.0 | 146.0 | 0.18 | Sealed |
| CRBS 1308 V | Metric | roller | 130.0 | 146.0 | 0.199 | Open |
| CRBS 1308 V UU | Metric | roller | 130.0 | 146.0 | 0.199 | Sealed |
| CRBS1308 | Metric | roller | 130.0 | 146.0 | 0.0199 | Open |
| CRBS1308AUU | Metric | roller | 130.0 | 146.0 | 0.199 | Sealed |
| CRBHV13025A | Metric | roller | 130.0 | 190.0 | 2.82 | Open |
| CRBHV13025AUU | Metric | roller | 130.0 | 190.0 | 2.82 | Sealed |
| CRB14025 | Metric | roller | 140.0 | 200.0 | 2.96 | Open |
| CRB14025UU | Metric | roller | 140.0 | 200.0 | 2.96 | Sealed |
| CRBC14025 | Metric | roller | 140.0 | 200.0 | 2.96 | Open |
| CRBC14025UU | Metric | roller | 140.0 | 200.0 | 2.96 | Sealed |
| RE14016 | Metric | roller | 140.0 | 175.0 | 1.0 | Open |
| RE14016UU | Metric | roller | 140.0 | 175.0 | 1.0 | Sealed |
| RE14025 | Metric | roller | 140.0 | 200.0 | 2.96 | Open |
| RE14025UU | Metric | roller | 140.0 | 200.0 | 2.96 | Sealed |
| RA14008 | Metric | roller | 140.0 | 156.0 | 0.19 | Open |
| RA14008C | Metric | roller | 140.0 | 156.0 | 0.19 | Open |
| RA14008CUU | Metric | roller | 140.0 | 156.0 | 0.19 | Sealed |
| RA14008UU | Metric | roller | 140.0 | 156.0 | 0.19 | Sealed |
| CRBS 1408 V | Metric | roller | 140.0 | 156.0 | 0.205 | Open |
| CRBS 1408 V UU | Metric | roller | 140.0 | 156.0 | 0.205 | Sealed |
| CRBS1408 | Metric | roller | 140.0 | 156.0 | 0.0205 | Open |
| CRBS1408AUU | Metric | roller | 140.0 | 156.0 | 0.205 | Sealed |
| CRBHV14025A | Metric | roller | 140.0 | 200.0 | 2.96 | Open |
| CRBHV14025AUU | Metric | roller | 140.0 | 200.0 | 2.96 | Sealed |
| CRB15025 | Metric | roller | 150.0 | 210.0 | 3.16 | Open |
| CRB15025UU | Metric | roller | 150.0 | 210.0 | 3.16 | Sealed |
| CRB15030 | Metric | roller | 150.0 | 230.0 | 5.3 | Open |
| CRB15030UU | Metric | roller | 150.0 | 230.0 | 5.3 | Sealed |
| CRBC15025 | Metric | roller | 150.0 | 210.0 | 3.16 | Open |
| CRBC15025UU | Metric | roller | 150.0 | 210.0 | 3.16 | Sealed |
| CRBC15030 | Metric | roller | 150.0 | 230.0 | 5.3 | Open |
| CRBC15030UU | Metric | roller | 150.0 | 230.0 | 5.3 | Sealed |
| RE15013 | Metric | roller | 150.0 | 180.0 | 0.68 | Open |
| RE15013UU | Metric | roller | 150.0 | 180.0 | 0.68 | Sealed |
| RE15025 | Metric | roller | 150.0 | 210.0 | 3.16 | Open |
| RE15025UU | Metric | roller | 150.0 | 210.0 | 3.16 | Sealed |
| RE15030 | Metric | roller | 150.0 | 230.0 | 5.3 | Open |
| RE15030UU | Metric | roller | 150.0 | 230.0 | 5.3 | Sealed |
| RA15008 | Metric | roller | 150.0 | 166.0 | 0.2 | Open |
| RA15008C | Metric | roller | 150.0 | 166.0 | 0.2 | Open |
| RA15008CUU | Metric | roller | 150.0 | 166.0 | 0.2 | Sealed |
| RA15008UU | Metric | roller | 150.0 | 166.0 | 0.2 | Sealed |
| CRBS 1508 V | Metric | roller | 150.0 | 166.0 | 0.22 | Open |
| CRBS 1508 V UU | Metric | roller | 150.0 | 166.0 | 0.22 | Sealed |
| CRBS1508 | Metric | roller | 150.0 | 166.0 | 0.022 | Open |
| CRBS1508AUU | Metric | roller | 150.0 | 166.0 | 0.22 | Sealed |
| CRBHV15025A | Metric | roller | 150.0 | 210.0 | 3.16 | Open |
| CRBHV15025AUU | Metric | roller | 150.0 | 210.0 | 3.16 | Sealed |
| RU228 | Metric | roller | 160.0 | 295.0 | 11.4 | Open |
| RU228UU | Metric | roller | 160.0 | 295.0 | 11.4 | Sealed |
| RE16025 | Metric | roller | 160.0 | 220.0 | 3.14 | Open |
| RE16025UU | Metric | roller | 160.0 | 220.0 | 3.14 | Sealed |
| RA16013 | Metric | roller | 160.0 | 186.0 | 0.59 | Open |
| RA16013C | Metric | roller | 160.0 | 186.0 | 0.59 | Open |
| RA16013CUU | Metric | roller | 160.0 | 186.0 | 0.59 | Sealed |
| RA16013UU | Metric | roller | 160.0 | 186.0 | 0.59 | Sealed |
| CRBS 16013 V | Metric | roller | 160.0 | 186.0 | 0.62 | Open |
| CRBS 16013 V UU | Metric | roller | 160.0 | 186.0 | 0.62 | Sealed |
| CRBS16013 | Metric | roller | 160.0 | 186.0 | 0.062 | Open |
| CRBS16013AUU | Metric | roller | 160.0 | 186.0 | 0.62 | Sealed |
| RE17020 | Metric | roller | 170.0 | 220.0 | 2.21 | Open |
| RE17020UU | Metric | roller | 170.0 | 220.0 | 2.21 | Sealed |
| RA17013 | Metric | roller | 170.0 | 196.0 | 0.64 | Open |
| RA17013C | Metric | roller | 170.0 | 196.0 | 0.64 | Open |
| RA17013CUU | Metric | roller | 170.0 | 196.0 | 0.64 | Sealed |
| RA17013UU | Metric | roller | 170.0 | 196.0 | 0.64 | Sealed |
| CRBS 17013 V | Metric | roller | 170.0 | 196.0 | 0.675 | Open |
| CRBS 17013 V UU | Metric | roller | 170.0 | 196.0 | 0.675 | Sealed |
| CRBS17013 | Metric | roller | 170.0 | 196.0 | 0.0675 | Open |
| CRBS17013AUU | Metric | roller | 170.0 | 196.0 | 0.675 | Sealed |
| RE18025 | Metric | roller | 180.0 | 240.0 | 3.44 | Open |
| RE18025UU | Metric | roller | 180.0 | 240.0 | 3.44 | Sealed |
| RA18013 | Metric | roller | 180.0 | 206.0 | 0.68 | Open |
| RA18013C | Metric | roller | 180.0 | 206.0 | 0.68 | Open |
| RA18013CUU | Metric | roller | 180.0 | 206.0 | 0.68 | Sealed |
| RA18013UU | Metric | roller | 180.0 | 206.0 | 0.68 | Sealed |
| CRBS 18013 V | Metric | roller | 180.0 | 206.0 | 0.71 | Open |
| CRBS 18013 V UU | Metric | roller | 180.0 | 206.0 | 0.71 | Sealed |
| CRBS18013 | Metric | roller | 180.0 | 206.0 | 0.071 | Open |
| CRBS18013AUU | Metric | roller | 180.0 | 206.0 | 0.71 | Sealed |
| RE19025 | Metric | roller | 190.0 | 240.0 | 2.99 | Open |
| RE19025UU | Metric | roller | 190.0 | 240.0 | 2.99 | Sealed |
| RA19013 | Metric | roller | 190.0 | 216.0 | 0.69 | Open |
| RA19013C | Metric | roller | 190.0 | 216.0 | 0.69 | Open |
| RA19013CUU | Metric | roller | 190.0 | 216.0 | 0.69 | Sealed |
| RA19013UU | Metric | roller | 190.0 | 216.0 | 0.69 | Sealed |
| CRBS 19013 V | Metric | roller | 190.0 | 216.0 | 0.74 | Open |
| CRBS 19013 V UU | Metric | roller | 190.0 | 216.0 | 0.74 | Sealed |
| CRBS19013 | Metric | roller | 190.0 | 216.0 | 0.074 | Open |
| CRBS19013AUU | Metric | roller | 190.0 | 216.0 | 0.74 | Sealed |
| CRB20025 | Metric | roller | 200.0 | 260.0 | 4.0 | Open |
| CRB20025UU | Metric | roller | 200.0 | 260.0 | 4.0 | Sealed |
| CRB20030 | Metric | roller | 200.0 | 280.0 | 6.7 | Open |
| CRB20035 | Metric | roller | 200.0 | 295.0 | 9.6 | Open |
| CRBC20025 | Metric | roller | 200.0 | 260.0 | 4.0 | Open |
| CRBC20025UU | Metric | roller | 200.0 | 260.0 | 4.0 | Sealed |
| CRBC20030 | Metric | roller | 200.0 | 280.0 | 6.7 | Open |
| CRBC20035 | Metric | roller | 200.0 | 295.0 | 9.6 | Open |
| RE20025 | Metric | roller | 200.0 | 260.0 | 4.0 | Open |
| RE20025UU | Metric | roller | 200.0 | 260.0 | 4.0 | Sealed |
| RE20030 | Metric | roller | 200.0 | 280.0 | 6.7 | Open |
| RE20030UU | Metric | roller | 200.0 | 280.0 | 6.7 | Sealed |
| RE20035 | Metric | roller | 200.0 | 295.0 | 9.6 | Open |
| RE20035UU | Metric | roller | 200.0 | 295.0 | 9.6 | Sealed |
| RA20013 | Metric | roller | 200.0 | 226.0 | 0.71 | Open |
| RA20013C | Metric | roller | 200.0 | 226.0 | 0.71 | Open |
| RA20013CUU | Metric | roller | 200.0 | 226.0 | 0.71 | Sealed |
| RA20013UU | Metric | roller | 200.0 | 226.0 | 0.71 | Sealed |
