- BSPD BEARINGS...Machine Element
- FOR IMMEDIATE ACTION E-MAIL info@bspd-bearing.com
-
Products
Catalog
- Ball Bearings
-
Slewing Bearings
- Interchange Series - Ungeared
- Interchange Series - External gear
- Interchange Series - Internal gear
- Kaydon Slewing Bearings
- Metric Size Slewing Rings
- Inch Size Slewing Rings
- Metric Size Slewing Rings (2)
- IMO Slewing Rings & Slewing drives
- SKF Slewing Bearings
- INA Slewing Bearings
- Franke Slewing Bearings
- Needle Roller Bearings
- Crossed Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings
- Inch Single Row Tapered Roller Bearings
- Metric Single Row Tapered Roller Bearings
- Single row tapered roller bearing with flanged outer ring
- Double row tapered roller bearings& TDO design
- Double row tapered roller bearings& TDI design
- Tapered roller bearings& single row& matched back-to-back
- Tapered roller bearings& single row& matched face-to-face
- Four-Row Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Linear Bearing
Bearings & Components
-
Stainless Steel Bearings
- Stainless Steel Angular Contact Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Balls
- Stainless Steel Mounted Units, Pillow Blocks, Housed Unit Bearings & Inserts
- Stainless Steel Self Aligning Ball Bearings
- Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends
- Stainless Steel Thrust Ball Bearings
- Stainless Steel V-Groove Guide Wheels
- Ceramic Bearings
- Polyurethane Wheels
Special Material
- About BSPD
- Contact Us
- Request A Quote
-
- info@bspd-bearing.com
Series
Bore_Dia
Outer_Dia
Width
Cross_Section
Seal_Type
For_Load_Direction
Ring_Material
Dynamic_Radial_Load
Static_Radial_Load
Static_Thrust
Static_Moment
category_id
REQUEST FOR QUOTE

Angular Contact Bearing (A Type)
| Product Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Cross Section | Seal Type | For Load Direction | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Static Thrust | Static Moment | Weight | category id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA10AG0 | 1.000" | 1.375" | 0.1875" | 3/16" x 3/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 194 lbs | 340 lbs | 450 lbs | 970 lbs | 0.025 lbs | 248 |
| KAA15AG0 | 1.500" | 1.875" | 0.1875" | 3/16" x 3/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 238 lbs | 480 lbs | 560 lbs | 1380 lbs | 0.038 lbs | 248 |
| KAA17AG0 | 1.750" | 2.125" | 0.1875" | 3/16" x 3/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 251 lbs | 530 lbs | 600 lbs | 1520 lbs | 0.045 lbs | 248 |
| KA020AR0 | 2.000" | 2.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 450 lbs | 790 lbs | 960 lbs | 2280 lbs | 0.1 lbs | 249 |
| KA025AR0 | 2.500" | 3.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 459 lbs | 960 lbs | 1100 lbs | 2780 lbs | 0.12 lbs | 249 |
| KA030AR0 | 3.000" | 3.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 507 lbs | 1140 lbs | 1230 lbs | 3290 lbs | 0.14 lbs | 249 |
| KA035AR0 | 3.500" | 4.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 552 lbs | 1310 lbs | 1350 lbs | 3790 lbs | 0.17 lbs | 249 |
| KA040AR0 | 4.000" | 4.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 595 lbs | 1490 lbs | 1470 lbs | 4300 lbs | 0.19 lbs | 249 |
| KA042AR0 | 4.250" | 4.750" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 616 lbs | 1580 lbs | 1530 lbs | 4550 lbs | 0.2 lbs | 249 |
| KA045AR0 | 4.500" | 5.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 637 lbs | 1660 lbs | 1580 lbs | 4810 lbs | 0.21 lbs | 249 |
| KA047AR0 | 4.750" | 5.250" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 657 lbs | 1750 lbs | 1640 lbs | 5060 lbs | 0.22 lbs | 249 |
| KA050AR0 | 5.000" | 5.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 676 lbs | 1840 lbs | 1690 lbs | 5310 lbs | 0.23 lbs | 249 |
| KA055AR0 | 5.500" | 6.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 715 lbs | 2020 lbs | 1800 lbs | 5820 lbs | 0.25 lbs | 249 |
| KA060AR0 | 6.000" | 6.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 752 lbs | 2190 lbs | 1900 lbs | 6320 lbs | 0.28 lbs | 249 |
| KA065AR0 | 6.500" | 7.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 788 lbs | 2370 lbs | 2000 lbs | 6830 lbs | 0.3 lbs | 249 |
| KA070AR0 | 7.000" | 7.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 823 lbs | 2540 lbs | 2100 lbs | 7340 lbs | 0.32 lbs | 249 |
| KA075AR0 | 7.500" | 8.000" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 857 lbs | 2720 lbs | 2190 lbs | 7840 lbs | 0.34 lbs | 249 |
| KA080AR0 | 8.000" | 8.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 890 lbs | 2890 lbs | 2280 lbs | 8350 lbs | 0.36 lbs | 249 |
| KA090AR0 | 9.000" | 9.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 954 lbs | 3240 lbs | 2470 lbs | 9360 lbs | 0.41 lbs | 249 |
| KA100AR0 | 10.000" | 10.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1014 lbs | 3590 lbs | 2640 lbs | 10370 lbs | 0.45 lbs | 249 |
| KA110AR0 | 11.000" | 11.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1072 lbs | 3940 lbs | 2810 lbs | 11380 lbs | 0.5 lbs | 249 |
| KA120AR0 | 12.000" | 12.500" | 0.25" | 1/4" x 1/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1128 lbs | 4290 lbs | 2970 lbs | 12390 lbs | 0.54 lbs | 249 |
| KB020AR0 | 2.000" | 2.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 601 lbs | 1090 lbs | 1380 lbs | 3150 lbs | 0.15 lbs | 250 |
| KB025AR0 | 2.500" | 3.125" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 675 lbs | 1340 lbs | 1590 lbs | 3860 lbs | 0.19 lbs | 250 |
| KB030AR0 | 3.000" | 3.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 734 lbs | 1550 lbs | 1750 lbs | 4470 lbs | 0.22 lbs | 250 |
| KB035AR0 | 3.500" | 4.125" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 801 lbs | 1790 lbs | 1930 lbs | 5180 lbs | 0.27 lbs | 250 |
| KB040AR0 | 4.000" | 4.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 865 lbs | 2040 lbs | 2100 lbs | 5890 lbs | 0.3 lbs | 250 |
| KB042AR0 | 4.250" | 4.875" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 891 lbs | 2150 lbs | 2170 lbs | 6200 lbs | 0.31 lbs | 250 |
| KB045AR0 | 4.500" | 5.125" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 917 lbs | 2250 lbs | 2240 lbs | 6500 lbs | 0.34 lbs | 250 |
| KB047AR0 | 4.750" | 5.375" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 951 lbs | 2390 lbs | 2340 lbs | 6910 lbs | 0.35 lbs | 250 |
| KB050AR0 | 5.000" | 5.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 976 lbs | 2500 lbs | 2410 lbs | 7210 lbs | 0.37 lbs | 250 |
| KB055AR0 | 5.500" | 6.125" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1033 lbs | 2740 lbs | 2560 lbs | 7920 lbs | 0.4 lbs | 250 |
| KB060AR0 | 6.000" | 6.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1088 lbs | 2990 lbs | 2710 lbs | 8630 lbs | 0.44 lbs | 250 |
| KB065AR0 | 6.500" | 7.125" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1132 lbs | 3200 lbs | 2840 lbs | 9240 lbs | 0.47 lbs | 250 |
| KB070AR0 | 7.000" | 7.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1184 lbs | 3450 lbs | 2980 lbs | 9960 lbs | 0.5 lbs | 250 |
| KB075AR0 | 7.500" | 8.125" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1235 lbs | 3700 lbs | 3120 lbs | 10670 lbs | 0.54 lbs | 250 |
| KB080AR0 | 8.000" | 8.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1284 lbs | 3940 lbs | 3260 lbs | 11380 lbs | 0.57 lbs | 250 |
| KB090AR0 | 9.000" | 9.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1370 lbs | 4400 lbs | 3510 lbs | 12700 lbs | 0.64 lbs | 250 |
| KB100AR0 | 10.000" | 10.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1461 lbs | 4890 lbs | 3760 lbs | 14120 lbs | 0.71 lbs | 250 |
| KB120AR0 | 12.000" | 12.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1623 lbs | 5840 lbs | 4240 lbs | 16860 lbs | 0.85 lbs | 250 |
| KB140AR0 | 14.000" | 14.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1767 lbs | 6760 lbs | 4670 lbs | 19500 lbs | 0.98 lbs | 250 |
| KB160AR0 | 16.000" | 16.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1907 lbs | 7710 lbs | 5100 lbs | 22250 lbs | 1.12 lbs | 250 |
| KB180AR0 | 18.000" | 18.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2038 lbs | 8660 lbs | 5510 lbs | 24990 lbs | 1.26 lbs | 250 |
| KB200AR0 | 20.000" | 20.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2162 lbs | 9610 lbs | 5900 lbs | 27730 lbs | 1.4 lbs | 250 |
| KB110AR0 | 11.000" | 11.625" | 0.3125" | 5/16" x 5/16" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1540 lbs | 5350 lbs | 4000 lbs | 15440 lbs | 0.78 lbs | 250 |
| KC040AR0 | 4.000" | 4.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1153 lbs | 2550 lbs | 2770 lbs | 7360 lbs | 0.44 lbs | 251 |
| KC042AR0 | 4.250" | 5.000" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1194 lbs | 2710 lbs | 2880 lbs | 7820 lbs | 0.46 lbs | 251 |
| KC045AR0 | 4.500" | 5.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1234 lbs | 2860 lbs | 2990 lbs | 8270 lbs | 0.49 lbs | 251 |
| KC047AR0 | 4.750" | 5.500" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1274 lbs | 3020 lbs | 3100 lbs | 8720 lbs | 0.51 lbs | 251 |
| KC050AR0 | 5.000" | 5.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1313 lbs | 3180 lbs | 3200 lbs | 9170 lbs | 0.54 lbs | 251 |
| KC055AR0 | 5.500" | 6.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1374 lbs | 3440 lbs | 3370 lbs | 9920 lbs | 0.58 lbs | 251 |
| KC060AR0 | 6.000" | 6.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1448 lbs | 3750 lbs | 3580 lbs | 10820 lbs | 0.64 lbs | 251 |
| KC065AR0 | 6.500" | 7.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1519 lbs | 4060 lbs | 3770 lbs | 11720 lbs | 0.68 lbs | 251 |
| KC070AR0 | 7.000" | 7.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1575 lbs | 4320 lbs | 3930 lbs | 12470 lbs | 0.74 lbs | 251 |
| KC075AR0 | 7.500" | 8.250" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1642 lbs | 4630 lbs | 4120 lbs | 13380 lbs | 0.78 lbs | 251 |
| KC080AR0 | 8.000" | 8.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1708 lbs | 4950 lbs | 4300 lbs | 14280 lbs | 0.84 lbs | 251 |
| KC090AR0 | 9.000" | 9.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1822 lbs | 5520 lbs | 4630 lbs | 15930 lbs | 0.98 lbs | 251 |
| KC100AR0 | 10.000" | 10.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1942 lbs | 6140 lbs | 4970 lbs | 17730 lbs | 1.04 lbs | 251 |
| KC110AR0 | 11.000" | 11.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2047 lbs | 6720 lbs | 5280 lbs | 19390 lbs | 1.14 lbs | 251 |
| KC120AR0 | 12.000" | 12.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2147 lbs | 7290 lbs | 5570 lbs | 21040 lbs | 1.23 lbs | 251 |
| KC140AR0 | 14.000" | 14.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2347 lbs | 8490 lbs | 6170 lbs | 24500 lbs | 1.43 lbs | 251 |
| KC160AR0 | 16.000" | 16.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2533 lbs | 9680 lbs | 6730 lbs | 27950 lbs | 1.63 lbs | 251 |
| KC180AR0 | 18.000" | 18.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2707 lbs | 10880 lbs | 7280 lbs | 31410 lbs | 1.83 lbs | 251 |
| KC200AR0 | 20.000" | 20.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2863 lbs | 12030 lbs | 7780 lbs | 34720 lbs | 2.03 lbs | 251 |
| KC250AR0 | 25.000" | 25.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3233 lbs | 14900 lbs | 9010 lbs | 43280 lbs | 2.52 lbs | 251 |
| KC300AR0 | 30.000" | 30.750" | 0.375" | 3/8" x 3/8" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3561 lbs | 17960 lbs | 10160 lbs | 51850 lbs | 3.02 lbs | 251 |
| KD040AR0 | 4.000" | 5.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1819 lbs | 3550 lbs | 4260 lbs | 10260 lbs | 0.8 lbs | 252 |
| KD042AR0 | 4.250" | 5.250" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1876 lbs | 3750 lbs | 4420 lbs | 10830 lbs | 0.84 lbs | 252 |
| KD045AR0 | 4.500" | 5.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1931 lbs | 3950 lbs | 4570 lbs | 11400 lbs | 0.88 lbs | 252 |
| KD047AR0 | 4.750" | 5.750" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 1986 lbs | 4150 lbs | 4720 lbs | 11970 lbs | 0.93 lbs | 252 |
| KD050AR0 | 5.000" | 6.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2040 lbs | 4340 lbs | 4870 lbs | 12540 lbs | 0.98 lbs | 252 |
| KD055AR0 | 5.500" | 6.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2145 lbs | 4740 lbs | 5160 lbs | 13680 lbs | 1.06 lbs | 252 |
| KD060AR0 | 6.000" | 7.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2247 lbs | 5130 lbs | 5440 lbs | 14820 lbs | 1.15 lbs | 252 |
| KD065AR0 | 6.500" | 7.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2346 lbs | 5530 lbs | 5720 lbs | 15960 lbs | 1.24 lbs | 252 |
| KD070AR0 | 7.000" | 8.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2442 lbs | 5920 lbs | 5990 lbs | 17100 lbs | 1.33 lbs | 252 |
| KD075AR0 | 7.500" | 8.500" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2536 lbs | 6320 lbs | 6250 lbs | 18240 lbs | 1.42 lbs | 252 |
| KD080AR0 | 8.000" | 9.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2627 lbs | 6710 lbs | 6510 lbs | 19380 lbs | 1.52 lbs | 252 |
| KD090AR0 | 9.000" | 10.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2803 lbs | 7500 lbs | 7010 lbs | 21660 lbs | 1.69 lbs | 252 |
| KD100AR0 | 10.000" | 11.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 2972 lbs | 8290 lbs | 7500 lbs | 23940 lbs | 1.87 lbs | 252 |
| KD110AR0 | 11.000" | 12.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3133 lbs | 9080 lbs | 7960 lbs | 26220 lbs | 2.05 lbs | 252 |
| KD120AR0 | 12.000" | 13.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3288 lbs | 9870 lbs | 8420 lbs | 28500 lbs | 2.23 lbs | 252 |
| KD140AR0 | 14.000" | 15.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3582 lbs | 11450 lbs | 9290 lbs | 33060 lbs | 2.57 lbs | 252 |
| KD160AR0 | 16.000" | 17.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3856 lbs | 13030 lbs | 10130 lbs | 37620 lbs | 2.93 lbs | 252 |
| KD180AR0 | 18.000" | 19.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4113 lbs | 14610 lbs | 10930 lbs | 42180 lbs | 3.29 lbs | 252 |
| KD200AR0 | 20.000" | 21.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4356 lbs | 16190 lbs | 11710 lbs | 46740 lbs | 3.65 lbs | 252 |
| KD250AR0 | 25.000" | 26.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4908 lbs | 20140 lbs | 13540 lbs | 58140 lbs | 4.54 lbs | 252 |
| KD300AR0 | 30.000" | 31.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5397 lbs | 24090 lbs | 15260 lbs | 69540 lbs | 5.44 lbs | 252 |
| KD210AR0 | 21.000" | 22.000" | 0.5" | 1/2" x 1/2" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4472 lbs | 16981 lbs | 12086 lbs | 49020 lbs | 3.83 lbs | 252 |
| KF040AR0 | 4.000" | 5.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3736 lbs | 6350 lbs | 8420 lbs | 18340 lbs | 1.92 lbs | 253 |
| KF042AR0 | 4.250" | 5.750" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3805 lbs | 6600 lbs | 8630 lbs | 19050 lbs | 2.04 lbs | 253 |
| KF045AR0 | 4.500" | 6.000" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 3966 lbs | 7090 lbs | 9050 lbs | 20460 lbs | 2.14 lbs | 253 |
| KF047AR0 | 4.750" | 6.250" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4034 lbs | 7330 lbs | 9260 lbs | 21160 lbs | 2.26 lbs | 253 |
| KF050AR0 | 5.000" | 6.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4101 lbs | 7570 lbs | 9460 lbs | 21870 lbs | 2.37 lbs | 253 |
| KF055AR0 | 5.500" | 7.000" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4319 lbs | 8310 lbs | 10060 lbs | 23980 lbs | 2.59 lbs | 253 |
| KF060AR0 | 6.000" | 7.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4530 lbs | 9040 lbs | 10650 lbs | 26100 lbs | 2.72 lbs | 253 |
| KF065AR0 | 6.500" | 8.000" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4734 lbs | 9770 lbs | 11220 lbs | 28220 lbs | 2.94 lbs | 253 |
| KF070AR0 | 7.000" | 8.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 4932 lbs | 10510 lbs | 11770 lbs | 30330 lbs | 3.16 lbs | 253 |
| KF075AR0 | 7.500" | 9.000" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5052 lbs | 11000 lbs | 12130 lbs | 31740 lbs | 3.39 lbs | 253 |
| KF080AR0 | 8.000" | 9.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5242 lbs | 11730 lbs | 12670 lbs | 33860 lbs | 3.61 lbs | 253 |
| KF090AR0 | 9.000" | 10.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5608 lbs | 13190 lbs | 13700 lbs | 38090 lbs | 3.95 lbs | 253 |
| KF100AR0 | 10.000" | 11.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 5890 lbs | 14530 lbs | 41620 lbs | 4.4 lbs | 253 | |
| KF110AR0 | 11.000" | 12.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6227 lbs | 15880 lbs | 15500 lbs | 45850 lbs | 4.75 lbs | 253 |
| KF120AR0 | 12.000" | 13.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6487 lbs | 17100 lbs | 16290 lbs | 49380 lbs | 5.2 lbs | 253 |
| KF140AR0 | 14.000" | 15.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7043 lbs | 19790 lbs | 17950 lbs | 57140 lbs | 5.76 lbs | 253 |
| KF160AR0 | 16.000" | 17.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7563 lbs | 22480 lbs | 19540 lbs | 64890 lbs | 6.78 lbs | 253 |
| KF180AR0 | 18.000" | 19.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 8103 lbs | 25410 lbs | 21210 lbs | 73360 lbs | 7.67 lbs | 253 |
| KF200AR0 | 20.000" | 21.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 8562 lbs | 28100 lbs | 22680 lbs | 81120 lbs | 8.47 lbs | 253 |
| KF250AR0 | 25.000" | 26.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 9585 lbs | 34700 lbs | 26100 lbs | 100200 lbs | 10.5 lbs | 253 |
| KF300AR0 | 30.000" | 31.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 10533 lbs | 41540 lbs | 29430 lbs | 119900 lbs | 12.5 lbs | 253 |
| KF350AR0 | 35.000" | 36.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 11382 lbs | 48380 lbs | 32580 lbs | 139700 lbs | 14.6 lbs | 253 |
| KF400AR0 | 40.000" | 41.500" | 0.75" | 3/4" x 3/4" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 12147 lbs | 55220 lbs | 35580 lbs | 159400 lbs | 16.6 lbs | 253 |
| KG040AR0 | 4.000" | 6.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6281 lbs | 9480 lbs | 13630 lbs | 27360 lbs | 3.61 lbs | 254 |
| KG042AR0 | 4.250" | 6.250" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6438 lbs | 9950 lbs | 14090 lbs | 28730 lbs | 3.83 lbs | 254 |
| KG045AR0 | 4.500" | 6.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6562 lbs | 10430 lbs | 14530 lbs | 30100 lbs | 3.95 lbs | 254 |
| KG047AR0 | 4.750" | 6.750" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6745 lbs | 10900 lbs | 14970 lbs | 31460 lbs | 4.17 lbs | 254 |
| KG050AR0 | 5.000" | 7.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 6897 lbs | 11370 lbs | 15400 lbs | 32830 lbs | 4.42 lbs | 254 |
| KG055AR0 | 5.500" | 7.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7192 lbs | 12320 lbs | 16240 lbs | 35570 lbs | 4.73 lbs | 254 |
| KG060AR0 | 6.000" | 8.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7480 lbs | 13270 lbs | 17060 lbs | 38300 lbs | 5.07 lbs | 254 |
| KG065AR0 | 6.500" | 8.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 7761 lbs | 14220 lbs | 17870 lbs | 41040 lbs | 5.41 lbs | 254 |
| KG070AR0 | 7.000" | 9.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 8035 lbs | 15160 lbs | 18650 lbs | 43780 lbs | 5.87 lbs | 254 |
| KG075AR0 | 7.500" | 9.500" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 8303 lbs | 16110 lbs | 19420 lbs | 46510 lbs | 6.2 lbs | 254 |
| KG080AR0 | 8.000" | 10.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 8566 lbs | 17060 lbs | 20180 lbs | 49250 lbs | 6.54 lbs | 254 |
| KG090AR0 | 9.000" | 11.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 9073 lbs | 18960 lbs | 21640 lbs | 54720 lbs | 7.22 lbs | 254 |
| KG100AR0 | 10.000" | 12.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 9561 lbs | 20850 lbs | 23060 lbs | 60190 lbs | 8.0 lbs | 254 |
| KG110AR0 | 11.000" | 13.000" | 1" | 1" x 1" | Open | Angular | 52100 Chrome steel | 10027 lbs | 22750 lbs | 24440 lbs | 65660 lbs | 8.68 lbs | 254 |
